| Familles de recensement monoparentales selon le sexe du parent et le nombre d'enfants à la maison, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||||
| Parent de sexe féminin | Parent de sexe masculin | |||||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||
| n | ||||||||||
| Laurentides | 17 430 | 10 415 | 5 520 | 1 495 | 5 860 | 3 635 | 1 880 | 330 | ||
| MRC | ||||||||||
| Antoine-Labelle | 1 025 | 585 | 350 | 95 | 420 | 255 | 155 | 10 | ||
| Argenteuil | 1 030 | 620 | 290 | 120 | 370 | 225 | 120 | 20 | ||
| Deux-Montagnes | 3 285 | 1 945 | 1 105 | 235 | 1 060 | 695 | 275 | 90 | ||
| La Rivière-du-Nord | 3 735 | 2 370 | 1 095 | 265 | 1 260 | 820 | 375 | 65 | ||
| Les Laurentides | 1 455 | 895 | 425 | 130 | 410 | 285 | 100 | 20 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 1 015 | 635 | 275 | 110 | 345 | 225 | 105 | 10 | ||
| Mirabel | 980 | 540 | 355 | 80 | 400 | 210 | 165 | 25 | ||
| Thérèse-De Blainville | 4 905 | 2 825 | 1 625 | 460 | 1 595 | 920 | 585 | 90 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Blainville | 1 475 | 790 | 510 | 170 | 465 | 260 | 170 | 35 | ||
| Boisbriand | 975 | 525 | 380 | 70 | 315 | 135 | 160 | 15 | ||
| Bois-des-Filion | 320 | 220 | 70 | 30 | 110 | 55 | 40 | 15 | ||
| Brownsburg-Chatham | 175 | 95 | 55 | 25 | 100 | 70 | 30 | | ||
| Deux-Montagnes | 750 | 385 | 320 | 50 | 160 | 95 | 60 | | ||
| Lachute | 540 | 350 | 145 | 40 | 145 | 90 | 50 | | ||
| Lorraine | 235 | 125 | 90 | 20 | 120 | 55 | 65 | | ||
| Mirabel | 975 | 535 | 355 | 85 | 400 | 210 | 165 | 25 | ||
| Mont-Laurier | 450 | 260 | 140 | 50 | 180 | 85 | 85 | 10 | ||
| Mont-Tremblant | 310 | 200 | 75 | 30 | 95 | 55 | 35 | | ||
| Pointe-Calumet | 245 | 145 | 85 | 15 | 90 | 45 | 40 | | ||
| Prévost | 255 | 130 | 105 | 15 | 125 | 75 | 50 | | ||
| Rosemère | 280 | 165 | 100 | 10 | 125 | 80 | 35 | 15 | ||
| Saint-Colomban | 215 | 145 | 45 | 20 | 115 | 75 | 20 | 15 | ||
| Sainte-Adèle | 375 | 205 | 125 | 45 | 80 | 55 | 30 | | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 380 | 190 | 155 | 35 | 70 | 50 | 15 | | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 395 | 200 | 120 | 85 | 175 | 140 | 35 | | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 370 | 230 | 125 | 15 | 155 | 120 | 30 | | ||
| Sainte-Sophie | 290 | 200 | 80 | 10 | 155 | 85 | 60 | 10 | ||
| Sainte-Thérèse | 1 220 | 795 | 350 | 75 | 280 | 205 | 75 | | ||
| Saint-Eustache | 1 695 | 1 045 | 515 | 140 | 535 | 360 | 115 | 60 | ||
| Saint-Hippolyte | 135 | 75 | 50 | 10 | 120 | 60 | 45 | 15 | ||
| Saint-Jérôme | 2 845 | 1 825 | 810 | 210 | 745 | 520 | 205 | 20 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 100 | 55 | 30 | 15 | 75 | 30 | 30 | 10 | ||
| Saint-Sauveur | 280 | 210 | 45 | 25 | 85 | 75 | 15 | | ||
| Le Québec | 274 890 | 172 250 | 77 760 | 24 880 | 77 940 | 52 240 | 20 525 | 5 170 | ||
| % | ||||||||||
| Laurentides | 100,0 | 59,8 | 31,7 | 8,6 | 100,0 | 62,0 | 32,1 | 5,6 | ||
| MRC | ||||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 57,1 | 34,1 | 9,3 | 100,0 | 60,7 | 36,9 | 2,4 | ||
| Argenteuil | 100,0 | 60,2 | 28,2 | 11,7 | 100,0 | 60,8 | 32,4 | 5,4 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 59,2 | 33,6 | 7,2 | 100,0 | 65,6 | 25,9 | 8,5 | ||
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 63,5 | 29,3 | 7,1 | 100,0 | 65,1 | 29,8 | 5,2 | ||
| Les Laurentides | 100,0 | 61,5 | 29,2 | 8,9 | 100,0 | 69,5 | 24,4 | 4,9 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 62,6 | 27,1 | 10,8 | 100,0 | 65,2 | 30,4 | 2,9 | ||
| Mirabel | 100,0 | 55,1 | 36,2 | 8,2 | 100,0 | 52,5 | 41,3 | 6,3 | ||
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 57,6 | 33,1 | 9,4 | 100,0 | 57,7 | 36,7 | 5,6 | ||
| Municipalité | ||||||||||
| Blainville | 100,0 | 53,6 | 34,6 | 11,5 | 100,0 | 55,9 | 36,6 | 7,5 | ||
| Boisbriand | 100,0 | 53,8 | 39,0 | 7,2 | 100,0 | 42,9 | 50,8 | 4,8 | ||
| Bois-des-Filion | 100,0 | 68,8 | 21,9 | 9,4 | 100,0 | 50,0 | 36,4 | 13,6 | ||
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 54,3 | 31,4 | 14,3 | 100,0 | 70,0 | 30,0 | 0,0 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 51,3 | 42,7 | 6,7 | 100,0 | 59,4 | 37,5 | 0,0 | ||
| Lachute | 100,0 | 64,8 | 26,9 | 7,4 | 100,0 | 62,1 | 34,5 | 0,0 | ||
| Lorraine | 100,0 | 53,2 | 38,3 | 8,5 | 100,0 | 45,8 | 54,2 | 0,0 | ||
| Mirabel | 100,0 | 54,9 | 36,4 | 8,7 | 100,0 | 52,5 | 41,3 | 6,3 | ||
| Mont-Laurier | 100,0 | 57,8 | 31,1 | 11,1 | 100,0 | 47,2 | 47,2 | 5,6 | ||
| Mont-Tremblant | 100,0 | 64,5 | 24,2 | 9,7 | 100,0 | 57,9 | 36,8 | 0,0 | ||
| Pointe-Calumet | 100,0 | 59,2 | 34,7 | 6,1 | 100,0 | 50,0 | 44,4 | 0,0 | ||
| Prévost | 100,0 | 51,0 | 41,2 | 5,9 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | ||
| Rosemère | 100,0 | 58,9 | 35,7 | 3,6 | 100,0 | 64,0 | 28,0 | 12,0 | ||
| Saint-Colomban | 100,0 | 67,4 | 20,9 | 9,3 | 100,0 | 65,2 | 17,4 | 13,0 | ||
| Sainte-Adèle | 100,0 | 54,7 | 33,3 | 12,0 | 100,0 | 68,8 | 37,5 | 0,0 | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 50,0 | 40,8 | 9,2 | 100,0 | 71,4 | 21,4 | 0,0 | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 50,6 | 30,4 | 21,5 | 100,0 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 62,2 | 33,8 | 4,1 | 100,0 | 77,4 | 19,4 | 0,0 | ||
| Sainte-Sophie | 100,0 | 69,0 | 27,6 | 3,4 | 100,0 | 54,8 | 38,7 | 6,5 | ||
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 65,2 | 28,7 | 6,1 | 100,0 | 73,2 | 26,8 | 0,0 | ||
| Saint-Eustache | 100,0 | 61,7 | 30,4 | 8,3 | 100,0 | 67,3 | 21,5 | 11,2 | ||
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 55,6 | 37,0 | 7,4 | 100,0 | 50,0 | 37,5 | 12,5 | ||
| Saint-Jérôme | 100,0 | 64,1 | 28,5 | 7,4 | 100,0 | 69,8 | 27,5 | 2,7 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 55,0 | 30,0 | 15,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 13,3 | ||
| Saint-Sauveur | 100,0 | 75,0 | 16,1 | 8,9 | 100,0 | 88,2 | 17,6 | 0,0 | ||
| Le Québec | 100,0 | 62,7 | 28,3 | 9,1 | 100,0 | 67,0 | 26,3 | 6,6 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |