| Familles de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | Famille sans enfant | Famille avec enfant | ||||||
| Total | 1 enfant | 2 enfants | 3 enfants et plus | |||||
| n | ||||||||
| Laurentides | 150 455 | 60 990 | 89 395 | 40 650 | 36 310 | 12 435 | ||
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 10 690 | 5 465 | 5 220 | 2 560 | 1 995 | 665 | ||
| Argenteuil | 8 850 | 4 015 | 4 830 | 2 320 | 1 930 | 580 | ||
| Deux-Montagnes | 26 030 | 9 685 | 16 345 | 7 555 | 6 610 | 2 180 | ||
| La Rivière-du-Nord | 29 445 | 12 195 | 17 235 | 8 325 | 6 660 | 2 250 | ||
| Les Laurentides | 12 630 | 6 360 | 6 255 | 3 100 | 2 335 | 820 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 11 130 | 6 235 | 4 890 | 2 550 | 1 760 | 580 | ||
| Mirabel | 10 175 | 3 440 | 6 715 | 2 740 | 2 950 | 1 025 | ||
| Thérèse-De Blainville | 41 505 | 13 595 | 27 905 | 11 500 | 12 070 | 4 335 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 13 775 | 4 105 | 9 655 | 3 710 | 4 440 | 1 505 | ||
| Boisbriand | 7 510 | 2 235 | 5 270 | 2 035 | 2 370 | 865 | ||
| Bois-des-Filion | 2 430 | 795 | 1 630 | 790 | 580 | 260 | ||
| Brownsburg-Chatham | 2 015 | 915 | 1 090 | 485 | 480 | 125 | ||
| Deux-Montagnes | 5 090 | 1 820 | 3 270 | 1 375 | 1 425 | 470 | ||
| Lachute | 3 350 | 1 375 | 1 965 | 1 020 | 745 | 200 | ||
| Lorraine | 2 865 | 870 | 1 990 | 690 | 920 | 380 | ||
| Mirabel | 10 170 | 3 445 | 6 715 | 2 730 | 2 950 | 1 035 | ||
| Mont-Laurier | 3 935 | 1 770 | 2 160 | 1 015 | 865 | 280 | ||
| Mont-Tremblant | 2 545 | 1 225 | 1 310 | 635 | 510 | 165 | ||
| Pointe-Calumet | 1 975 | 765 | 1 190 | 520 | 480 | 190 | ||
| Prévost | 3 075 | 1 280 | 1 785 | 715 | 800 | 270 | ||
| Rosemère | 4 040 | 1 245 | 2 790 | 1 075 | 1 215 | 500 | ||
| Saint-Colomban | 3 070 | 1 180 | 1 870 | 845 | 740 | 285 | ||
| Sainte-Adèle | 3 120 | 1 645 | 1 470 | 720 | 585 | 165 | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 2 700 | 1 315 | 1 390 | 660 | 545 | 185 | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 3 745 | 1 210 | 2 535 | 1 095 | 1 060 | 380 | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 3 470 | 1 295 | 2 165 | 1 050 | 860 | 255 | ||
| Sainte-Sophie | 3 100 | 1 215 | 1 880 | 820 | 785 | 275 | ||
| Sainte-Thérèse | 7 140 | 3 140 | 3 990 | 2 105 | 1 460 | 425 | ||
| Saint-Eustache | 12 530 | 4 575 | 7 945 | 3 840 | 3 135 | 970 | ||
| Saint-Hippolyte | 2 205 | 1 105 | 1 100 | 500 | 440 | 160 | ||
| Saint-Jérôme | 18 000 | 7 410 | 10 585 | 5 445 | 3 895 | 1 245 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 495 | 575 | 905 | 345 | 410 | 150 | ||
| Saint-Sauveur | 2 830 | 1 615 | 1 220 | 705 | 355 | 160 | ||
| Le Québec | 2 121 610 | 853 895 | 1 267 715 | 601 480 | 480 745 | 185 490 | ||
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 40,5 | 59,4 | 27,0 | 24,1 | 8,3 | ||
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 51,1 | 48,8 | 23,9 | 18,7 | 6,2 | ||
| Argenteuil | 100,0 | 45,4 | 54,6 | 26,2 | 21,8 | 6,6 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 37,2 | 62,8 | 29,0 | 25,4 | 8,4 | ||
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 41,4 | 58,5 | 28,3 | 22,6 | 7,6 | ||
| Les Laurentides | 100,0 | 50,4 | 49,5 | 24,5 | 18,5 | 6,5 | ||
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 56,0 | 43,9 | 22,9 | 15,8 | 5,2 | ||
| Mirabel | 100,0 | 33,8 | 66,0 | 26,9 | 29,0 | 10,1 | ||
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 32,8 | 67,2 | 27,7 | 29,1 | 10,4 | ||
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 29,8 | 70,1 | 26,9 | 32,2 | 10,9 | ||
| Boisbriand | 100,0 | 29,8 | 70,2 | 27,1 | 31,6 | 11,5 | ||
| Bois-des-Filion | 100,0 | 32,7 | 67,1 | 32,5 | 23,9 | 10,7 | ||
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 45,4 | 54,1 | 24,1 | 23,8 | 6,2 | ||
| Deux-Montagnes | 100,0 | 35,8 | 64,2 | 27,0 | 28,0 | 9,2 | ||
| Lachute | 100,0 | 41,0 | 58,7 | 30,4 | 22,2 | 6,0 | ||
| Lorraine | 100,0 | 30,4 | 69,5 | 24,1 | 32,1 | 13,3 | ||
| Mirabel | 100,0 | 33,9 | 66,0 | 26,8 | 29,0 | 10,2 | ||
| Mont-Laurier | 100,0 | 45,0 | 54,9 | 25,8 | 22,0 | 7,1 | ||
| Mont-Tremblant | 100,0 | 48,1 | 51,5 | 25,0 | 20,0 | 6,5 | ||
| Pointe-Calumet | 100,0 | 38,7 | 60,3 | 26,3 | 24,3 | 9,6 | ||
| Prévost | 100,0 | 41,6 | 58,0 | 23,3 | 26,0 | 8,8 | ||
| Rosemère | 100,0 | 30,8 | 69,1 | 26,6 | 30,1 | 12,4 | ||
| Saint-Colomban | 100,0 | 38,4 | 60,9 | 27,5 | 24,1 | 9,3 | ||
| Sainte-Adèle | 100,0 | 52,7 | 47,1 | 23,1 | 18,8 | 5,3 | ||
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 48,7 | 51,5 | 24,4 | 20,2 | 6,9 | ||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 32,3 | 67,7 | 29,2 | 28,3 | 10,1 | ||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 37,3 | 62,4 | 30,3 | 24,8 | 7,3 | ||
| Sainte-Sophie | 100,0 | 39,2 | 60,6 | 26,5 | 25,3 | 8,9 | ||
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 44,0 | 55,9 | 29,5 | 20,4 | 6,0 | ||
| Saint-Eustache | 100,0 | 36,5 | 63,4 | 30,6 | 25,0 | 7,7 | ||
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 50,1 | 49,9 | 22,7 | 20,0 | 7,3 | ||
| Saint-Jérôme | 100,0 | 41,2 | 58,8 | 30,3 | 21,6 | 6,9 | ||
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 38,5 | 60,5 | 23,1 | 27,4 | 10,0 | ||
| Saint-Sauveur | 100,0 | 57,1 | 43,1 | 24,9 | 12,5 | 5,7 | ||
| Le Québec | 100,0 | 40,2 | 59,8 | 28,4 | 22,7 | 8,7 | ||
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 5 mars 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |