| Population immigrante selon l'âge au moment de l'immigration, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||
| Total | 04 ans | 524 ans | 25 ans et plus | ||
| n | |||||
| Laurentides | 19 820 | 2 755 | 8 410 | 8 640 | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 455 | 25 | 150 | 280 | |
| Argenteuil | 890 | 110 | 345 | 430 | |
| Deux-Montagnes | 3 475 | 505 | 1 415 | 1 545 | |
| La Rivière-du-Nord | 2 735 | 350 | 1 145 | 1 245 | |
| Les Laurentides | 1 645 | 185 | 700 | 760 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 2 380 | 245 | 890 | 1 240 | |
| Mirabel | 770 | 105 | 370 | 295 | |
| Thérèse-De Blainville | 7 470 | 1 230 | 3 395 | 2 845 | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 2 510 | 425 | 1 180 | 900 | |
| Boisbriand | 1 595 | 245 | 760 | 580 | |
| Bois-des-Filion | 250 | 40 | 110 | 100 | |
| Brownsburg-Chatham | 240 | 45 | 75 | 115 | |
| Deux-Montagnes | 1 105 | 190 | 445 | 475 | |
| Lachute | 275 | 35 | 125 | 115 | |
| Lorraine | 670 | 100 | 265 | 300 | |
| Mirabel | 765 | 105 | 370 | 295 | |
| Mont-Laurier | 80 | | 45 | 25 | |
| Mont-Tremblant | 370 | 30 | 160 | 180 | |
| Pointe-Calumet | 160 | 15 | 55 | 95 | |
| Prévost | 300 | 25 | 120 | 155 | |
| Rosemère | 1 120 | 220 | 495 | 410 | |
| Saint-Colomban | 205 | 10 | 100 | 95 | |
| Sainte-Adèle | 780 | 90 | 275 | 405 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 305 | 30 | 115 | 150 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 260 | 35 | 125 | 100 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 465 | 90 | 170 | 200 | |
| Sainte-Sophie | 265 | 60 | 110 | 90 | |
| Sainte-Thérèse | 1 055 | 155 | 435 | 455 | |
| Saint-Eustache | 1 335 | 185 | 575 | 570 | |
| Saint-Hippolyte | 230 | 35 | 80 | 110 | |
| Saint-Jérôme | 1 730 | 210 | 740 | 785 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 165 | 20 | 70 | 80 | |
| Saint-Sauveur | 570 | 55 | 190 | 320 | |
| Le Québec | 851 555 | 77 015 | 324 530 | 450 010 | |
| % | |||||
| Laurentides | 100,0 | 13,9 | 42,4 | 43,6 | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 5,5 | 33,0 | 61,5 | |
| Argenteuil | 100,0 | 12,4 | 38,8 | 48,3 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 14,5 | 40,7 | 44,5 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 12,8 | 41,9 | 45,5 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 11,2 | 42,6 | 46,2 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 10,3 | 37,4 | 52,1 | |
| Mirabel | 100,0 | 13,6 | 48,1 | 38,3 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 16,5 | 45,4 | 38,1 | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 100,0 | 16,9 | 47,0 | 35,9 | |
| Boisbriand | 100,0 | 15,4 | 47,6 | 36,4 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 16,0 | 44,0 | 40,0 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 18,8 | 31,3 | 47,9 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 17,2 | 40,3 | 43,0 | |
| Lachute | 100,0 | 12,7 | 45,5 | 41,8 | |
| Lorraine | 100,0 | 14,9 | 39,6 | 44,8 | |
| Mirabel | 100,0 | 13,7 | 48,4 | 38,6 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 0,0 | 56,3 | 31,3 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 8,1 | 43,2 | 48,6 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 9,4 | 34,4 | 59,4 | |
| Prévost | 100,0 | 8,3 | 40,0 | 51,7 | |
| Rosemère | 100,0 | 19,6 | 44,2 | 36,6 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 4,9 | 48,8 | 46,3 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 11,5 | 35,3 | 51,9 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 9,8 | 37,7 | 49,2 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 13,5 | 48,1 | 38,5 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 19,4 | 36,6 | 43,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 22,6 | 41,5 | 34,0 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 14,7 | 41,2 | 43,1 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 13,9 | 43,1 | 42,7 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 15,2 | 34,8 | 47,8 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 12,1 | 42,8 | 45,4 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 12,1 | 42,4 | 48,5 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 9,6 | 33,3 | 56,1 | |
| Le Québec | 100,0 | 9,0 | 38,1 | 52,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 26 novembre 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |