| Population de 15 ans et plus selon le statut des générations, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||
| Total | 1re génération | 2e génération | 3e génération ou plus | ||
| n | |||||
| Laurentides | 412 005 | 18 695 | 17 865 | 375 440 | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 29 405 | 510 | 440 | 28 455 | |
| Argenteuil | 24 780 | 945 | 1 065 | 22 765 | |
| Deux-Montagnes | 70 140 | 3 200 | 3 180 | 63 755 | |
| La Rivière-du-Nord | 82 795 | 2 495 | 2 375 | 77 925 | |
| Les Laurentides | 36 165 | 1 670 | 1 520 | 32 975 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 31 470 | 2 325 | 2 040 | 27 110 | |
| Mirabel | 26 155 | 690 | 775 | 24 690 | |
| Thérèse-De Blainville | 111 095 | 6 860 | 6 470 | 97 765 | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 34 535 | 2 235 | 1 735 | 30 560 | |
| Boisbriand | 20 175 | 1 490 | 1 370 | 17 315 | |
| Bois-des-Filion | 6 655 | 205 | 220 | 6 230 | |
| Brownsburg-Chatham | 5 475 | 280 | 250 | 4 940 | |
| Deux-Montagnes | 13 800 | 1 020 | 1 100 | 11 680 | |
| Lachute | 9 775 | 290 | 305 | 9 185 | |
| Lorraine | 7 475 | 630 | 655 | 6 190 | |
| Mirabel | 26 160 | 690 | 775 | 24 695 | |
| Mont-Laurier | 10 925 | 80 | 135 | 10 705 | |
| Mont-Tremblant | 7 560 | 415 | 335 | 6 810 | |
| Pointe-Calumet | 5 290 | 170 | 145 | 4 980 | |
| Prévost | 7 985 | 300 | 275 | 7 410 | |
| Rosemère | 11 175 | 1 045 | 1 215 | 8 920 | |
| Saint-Colomban | 7 765 | 200 | 305 | 7 255 | |
| Sainte-Adèle | 9 045 | 760 | 465 | 7 820 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 8 125 | 290 | 325 | 7 510 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 9 770 | 250 | 295 | 9 220 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 8 960 | 410 | 315 | 8 240 | |
| Sainte-Sophie | 8 230 | 245 | 200 | 7 790 | |
| Sainte-Thérèse | 21 310 | 1 005 | 980 | 19 325 | |
| Saint-Eustache | 34 105 | 1 230 | 1 385 | 31 490 | |
| Saint-Hippolyte | 6 060 | 235 | 225 | 5 595 | |
| Saint-Jérôme | 52 755 | 1 515 | 1 365 | 49 865 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 3 885 | 130 | 140 | 3 615 | |
| Saint-Sauveur | 7 970 | 535 | 535 | 6 900 | |
| Le Québec | 6 184 490 | 840 970 | 403 410 | 4 940 110 | |
| % | |||||
| Laurentides | 100,0 | 4,5 | 4,3 | 91,1 | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 1,7 | 1,5 | 96,8 | |
| Argenteuil | 100,0 | 3,8 | 4,3 | 91,9 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 4,6 | 4,5 | 90,9 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 3,0 | 2,9 | 94,1 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 4,6 | 4,2 | 91,2 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 7,4 | 6,5 | 86,1 | |
| Mirabel | 100,0 | 2,6 | 3,0 | 94,4 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 6,2 | 5,8 | 88,0 | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 100,0 | 6,5 | 5,0 | 88,5 | |
| Boisbriand | 100,0 | 7,4 | 6,8 | 85,8 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 3,1 | 3,3 | 93,6 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 5,1 | 4,6 | 90,2 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 7,4 | 8,0 | 84,6 | |
| Lachute | 100,0 | 3,0 | 3,1 | 94,0 | |
| Lorraine | 100,0 | 8,4 | 8,8 | 82,8 | |
| Mirabel | 100,0 | 2,6 | 3,0 | 94,4 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 0,7 | 1,2 | 98,0 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 5,5 | 4,4 | 90,1 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 3,2 | 2,7 | 94,1 | |
| Prévost | 100,0 | 3,8 | 3,4 | 92,8 | |
| Rosemère | 100,0 | 9,4 | 10,9 | 79,8 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 2,6 | 3,9 | 93,4 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 8,4 | 5,1 | 86,5 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 3,6 | 4,0 | 92,4 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 2,6 | 3,0 | 94,4 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 4,6 | 3,5 | 92,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 3,0 | 2,4 | 94,7 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 4,7 | 4,6 | 90,7 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 3,6 | 4,1 | 92,3 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 3,9 | 3,7 | 92,3 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 2,9 | 2,6 | 94,5 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 3,3 | 3,6 | 93,1 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 6,7 | 6,7 | 86,6 | |
| Le Québec | 100,0 | 13,6 | 6,5 | 79,9 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 26 novembre 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |