Logement privés occupés selon leur besoin d'entretien, région administrative des Laurentides, 2006

Total   Entretien régulier seulement   Réparations mineures   Réparations majeures

n

  
Laurentides 206 815 138 135 55 025 13 655
  
MRC
Antoine-Labelle 15 300 9 780 4 185 1 335
Argenteuil 12 850 7 730 3 750 1 375
Deux-Montagnes 34 040 22 725 9 185 2 135
La Rivière-du-Nord 42 450 28 865 10 890 2 695
Les Laurentides 19 070 11 670 5 635 1 760
Les Pays-d'en-Haut 17 140 11 180 4 655 1 305
Mirabel 12 715 9 445 2 755 515
Thérèse-De Blainville 53 250 36 740 13 970 2 535
  
Municipalité
Blainville 16 090 12 210 3 360 515
Boisbriand 9 570 6 060 2 950 560
Bois-des-Filion 3 235 2 180 845 205
Brownsburg-Chatham 2 725 1 645 785 300
Deux-Montagnes 6 780 4 175 2 150 455
Lachute 5 210 3 265 1 425 520
Lorraine 3 215 2 185 885 140
Mirabel 12 715 9 445 2 755 515
Mont-Laurier 5 655 3 825 1 460 375
Mont-Tremblant 3 885 2 600 1 095 190
Pointe-Calumet 2 565 1 640 755 170
Prévost 3 860 2 655 970 235
Rosemère 4 875 3 290 1 365 215
Saint-Colomban 3 810 2 620 955 230
Sainte-Adèle 4 985 3 245 1 335 405
Sainte-Agathe-des-Monts 4 280 2 625 1 285 370
Sainte-Anne-des-Plaines 4 520 3 000 1 265 250
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 4 275 3 030 1 015 225
Sainte-Sophie 3 925 2 575 1 015 330
Sainte-Thérèse 11 745 7 800 3 300 645
Saint-Eustache 16 690 11 495 4 200 1 000
Saint-Hippolyte 3 115 1 840 960 315
Saint-Jérôme 27 735 19 170 6 980 1 585
Saint-Joseph-du-Lac 1 750 1 190 460 100
Saint-Sauveur 4 350 2 990 1 095 275
  
Le Québec 3 189 345 2 060 295 882 755 246 295

%

  
Laurentides 100,0 66,8 26,6 6,6
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 63,9 27,4 8,7
Argenteuil 100,0 60,2 29,2 10,7
Deux-Montagnes 100,0 66,8 27,0 6,3
La Rivière-du-Nord 100,0 68,0 25,7 6,3
Les Laurentides 100,0 61,2 29,5 9,2
Les Pays-d'en-Haut 100,0 65,2 27,2 7,6
Mirabel 100,0 74,3 21,7 4,1
Thérèse-De Blainville 100,0 69,0 26,2 4,8
  
Municipalité
Blainville 100,0 75,9 20,9 3,2
Boisbriand 100,0 63,3 30,8 5,9
Bois-des-Filion 100,0 67,4 26,1 6,3
Brownsburg-Chatham 100,0 60,4 28,8 11,0
Deux-Montagnes 100,0 61,6 31,7 6,7
Lachute 100,0 62,7 27,4 10,0
Lorraine 100,0 68,0 27,5 4,4
Mirabel 100,0 74,3 21,7 4,1
Mont-Laurier 100,0 67,6 25,8 6,6
Mont-Tremblant 100,0 66,9 28,2 4,9
Pointe-Calumet 100,0 63,9 29,4 6,6
Prévost 100,0 68,8 25,1 6,1
Rosemère 100,0 67,5 28,0 4,4
Saint-Colomban 100,0 68,8 25,1 6,0
Sainte-Adèle 100,0 65,1 26,8 8,1
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 61,3 30,0 8,6
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 66,4 28,0 5,5
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 70,9 23,7 5,3
Sainte-Sophie 100,0 65,6 25,9 8,4
Sainte-Thérèse 100,0 66,4 28,1 5,5
Saint-Eustache 100,0 68,9 25,2 6,0
Saint-Hippolyte 100,0 59,1 30,8 10,1
Saint-Jérôme 100,0 69,1 25,2 5,7
Saint-Joseph-du-Lac 100,0 68,0 26,3 5,7
Saint-Sauveur 100,0 68,7 25,2 6,3
  
Le Québec 100,0 64,6 27,7 7,7

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
4 mai 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux