| Mode d'occupation des logements privés, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||
| Total | En propriété | En location | Logement de bande | ||
| n | |||||
| Laurentides | 206 805 | 151 460 | 55 345 | | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 15 300 | 11 345 | 3 950 | | |
| Argenteuil | 12 850 | 9 295 | 3 560 | | |
| Deux-Montagnes | 34 040 | 26 150 | 7 890 | | |
| La Rivière-du-Nord | 42 450 | 27 895 | 14 560 | | |
| Les Laurentides | 19 065 | 14 360 | 4 705 | | |
| Les Pays-d'en-Haut | 17 135 | 13 275 | 3 860 | | |
| Mirabel | 12 715 | 9 680 | 3 035 | | |
| Thérèse-De Blainville | 53 250 | 39 460 | 13 785 | | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 16 085 | 13 530 | 2 560 | | |
| Boisbriand | 9 570 | 6 560 | 3 015 | | |
| Bois-des-Filion | 3 235 | 2 610 | 630 | | |
| Brownsburg-Chatham | 2 725 | 2 280 | 445 | | |
| Deux-Montagnes | 6 780 | 5 115 | 1 665 | | |
| Lachute | 5 210 | 2 870 | 2 340 | | |
| Lorraine | 3 215 | 3 140 | 70 | | |
| Mirabel | 12 715 | 9 680 | 3 035 | | |
| Mont-Laurier | 5 655 | 3 670 | 1 985 | | |
| Mont-Tremblant | 3 885 | 2 555 | 1 325 | | |
| Pointe-Calumet | 2 565 | 2 075 | 490 | | |
| Prévost | 3 860 | 3 350 | 510 | | |
| Rosemère | 4 875 | 4 445 | 430 | | |
| Saint-Colomban | 3 810 | 3 505 | 305 | | |
| Sainte-Adèle | 4 985 | 3 460 | 1 525 | | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 280 | 2 790 | 1 490 | | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 4 520 | 3 590 | 930 | | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 275 | 3 980 | 295 | | |
| Sainte-Sophie | 3 925 | 3 390 | 540 | | |
| Sainte-Thérèse | 11 745 | 5 585 | 6 160 | | |
| Saint-Eustache | 16 690 | 11 790 | 4 900 | | |
| Saint-Hippolyte | 3 110 | 2 800 | 315 | | |
| Saint-Jérôme | 27 735 | 14 855 | 12 880 | | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 750 | 1 505 | 240 | | |
| Saint-Sauveur | 4 355 | 3 110 | 1 240 | | |
| Le Québec | 3 189 345 | 1 917 735 | 1 267 945 | 3 660 | |
| % | |||||
| Laurentides | 100,0 | 73,2 | 26,8 | 0,0 | |
| MRC | |||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 74,2 | 25,8 | 0,0 | |
| Argenteuil | 100,0 | 72,3 | 27,7 | 0,0 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 76,8 | 23,2 | 0,0 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 65,7 | 34,3 | 0,0 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 75,3 | 24,7 | 0,0 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 77,5 | 22,5 | 0,0 | |
| Mirabel | 100,0 | 76,1 | 23,9 | 0,0 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 74,1 | 25,9 | 0,0 | |
| Municipalité | |||||
| Blainville | 100,0 | 84,1 | 15,9 | 0,0 | |
| Boisbriand | 100,0 | 68,5 | 31,5 | 0,0 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 80,7 | 19,5 | 0,0 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 83,7 | 16,3 | 0,0 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 75,4 | 24,6 | 0,0 | |
| Lachute | 100,0 | 55,1 | 44,9 | 0,0 | |
| Lorraine | 100,0 | 97,7 | 2,2 | 0,0 | |
| Mirabel | 100,0 | 76,1 | 23,9 | 0,0 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 64,9 | 35,1 | 0,0 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 65,8 | 34,1 | 0,0 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 80,9 | 19,1 | 0,0 | |
| Prévost | 100,0 | 86,8 | 13,2 | 0,0 | |
| Rosemère | 100,0 | 91,2 | 8,8 | 0,0 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 92,0 | 8,0 | 0,0 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 69,4 | 30,6 | 0,0 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 65,2 | 34,8 | 0,0 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 79,4 | 20,6 | 0,0 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 93,1 | 6,9 | 0,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 86,4 | 13,8 | 0,0 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 47,6 | 52,4 | 0,0 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 70,6 | 29,4 | 0,0 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 90,0 | 10,1 | 0,0 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 53,6 | 46,4 | 0,0 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 86,0 | 13,7 | 0,0 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 71,4 | 28,5 | 0,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 60,1 | 39,8 | 0,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||
| 4 mai 2009 | |||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |