Logements privés occupés selon la période de construction, région administrative des Laurentides, 2006

Total Avant 1981 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006

n

  
Laurentides 206 815 103 480 15 630 24 780 22 740 15 540 24 615
  
MRC
Antoine-Labelle 15 300 9 725 1 410 1 205 1 155 820 985
Argenteuil 12 855 9 305 820 825 745 530 630
Deux-Montagnes 34 045 17 625 2 630 4 165 3 860 1 950 3 825
La Rivière-du-Nord 42 450 20 470 3 195 4 890 5 340 3 050 5 490
Les Laurentides 19 070 11 700 1 335 1 655 1 360 1 040 1 970
Les Pays-d'en-Haut 17 135 8 785 1 450 2 180 1 485 1 195 2 040
Mirabel 12 715 4 120 565 1 295 1 880 1 805 3 040
Thérèse-De Blainville 53 245 21 750 4 225 8 565 6 915 5 150 6 635
  
Municipalité
Blainville 16 085 4 145 995 2 190 2 635 2 305 3 815
Boisbriand 9 575 4 100 705 2 155 1 635 690 285
Bois-des-Filion 3 235 1 395 245 490 370 300 435
Brownsburg-Chatham 2 725 2 020 185 200 165 85 70
Deux-Montagnes 6 780 3 350 435 790 1 185 605 415
Lachute 5 210 4 040 375 255 265 105 170
Lorraine 3 210 1 880 180 470 190 310 185
Mirabel 12 715 4 125 565 1 295 1 885 1 805 3 040
Mont-Laurier 5 655 3 505 445 425 480 365 435
Mont-Tremblant 3 885 1 885 260 430 340 265 700
Pointe-Calumet 2 565 1 410 135 250 335 70 370
Prévost 3 865 1 600 265 405 390 405 795
Rosemère 4 875 2 185 400 820 515 540 410
Saint-Colomban 3 810 1 145 135 240 635 765 885
Sainte-Adèle 4 985 2 810 365 610 480 160 555
Sainte-Agathe-des-Monts 4 280 2 935 280 465 215 125 250
Sainte-Anne-des-Plaines 4 520 2 000 510 760 715 215 315
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 4 275 1 875 195 465 375 220 1 145
Sainte-Sophie 3 925 2 025 265 315 510 205 605
Sainte-Thérèse 11 745 6 025 1 200 1 685 850 790 1 195
Saint-Eustache 16 690 9 025 1 565 1 965 1 585 915 1 620
Saint-Hippolyte 3 110 1 885 205 240 350 175 250
Saint-Jérôme 27 735 13 810 2 330 3 685 3 450 1 505 2 950
Saint-Joseph-du-Lac 1 750 625 180 505 275 25 130
Saint-Sauveur 4 355 1 795 445 690 420 455 540
  
Le Québec 3 189 345 2 084 970 255 850 276 260 213 405 142 950 215 900

%

  
Laurentides 100,0 50,0 7,6 12,0 11,0 7,5 11,9
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 63,6 9,2 7,9 7,5 5,4 6,4
Argenteuil 100,0 72,4 6,4 6,4 5,8 4,1 4,9
Deux-Montagnes 100,0 51,8 7,7 12,2 11,3 5,7 11,2
La Rivière-du-Nord 100,0 48,2 7,5 11,5 12,6 7,2 12,9
Les Laurentides 100,0 61,4 7,0 8,7 7,1 5,5 10,3
Les Pays-d'en-Haut 100,0 51,3 8,5 12,7 8,7 7,0 11,9
Mirabel 100,0 32,4 4,4 10,2 14,8 14,2 23,9
Thérèse-De Blainville 100,0 40,8 7,9 16,1 13,0 9,7 12,5
  
Municipalité
Blainville 100,0 25,8 6,2 13,6 16,4 14,3 23,7
Boisbriand 100,0 42,8 7,4 22,5 17,1 7,2 3,0
Bois-des-Filion 100,0 43,1 7,6 15,1 11,4 9,3 13,4
Brownsburg-Chatham 100,0 74,1 6,8 7,3 6,1 3,1 2,6
Deux-Montagnes 100,0 49,4 6,4 11,7 17,5 8,9 6,1
Lachute 100,0 77,5 7,2 4,9 5,1 2,0 3,3
Lorraine 100,0 58,6 5,6 14,6 5,9 9,7 5,8
Mirabel 100,0 32,4 4,4 10,2 14,8 14,2 23,9
Mont-Laurier 100,0 62,0 7,9 7,5 8,5 6,5 7,7
Mont-Tremblant 100,0 48,5 6,7 11,1 8,8 6,8 18,0
Pointe-Calumet 100,0 55,0 5,3 9,7 13,1 2,7 14,4
Prévost 100,0 41,4 6,9 10,5 10,1 10,5 20,6
Rosemère 100,0 44,8 8,2 16,8 10,6 11,1 8,4
Saint-Colomban 100,0 30,1 3,5 6,3 16,7 20,1 23,2
Sainte-Adèle 100,0 56,4 7,3 12,2 9,6 3,2 11,1
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 68,6 6,5 10,9 5,0 2,9 5,8
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 44,2 11,3 16,8 15,8 4,8 7,0
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 43,9 4,6 10,9 8,8 5,1 26,8
Sainte-Sophie 100,0 51,6 6,8 8,0 13,0 5,2 15,4
Sainte-Thérèse 100,0 51,3 10,2 14,3 7,2 6,7 10,2
Saint-Eustache 100,0 54,1 9,4 11,8 9,5 5,5 9,7
Saint-Hippolyte 100,0 60,6 6,6 7,7 11,3 5,6 8,0
Saint-Jérôme 100,0 49,8 8,4 13,3 12,4 5,4 10,6
Saint-Joseph-du-Lac 100,0 35,7 10,3 28,9 15,7 1,4 7,4
Saint-Sauveur 100,0 41,2 10,2 15,8 9,6 10,4 12,4
  
Le Québec 100,0 65,4 8,0 8,7 6,7 4,5 6,8

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
4 mai 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux