| Principal soutien du ménage selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||||||
| Total | Moins de 25 ans | 25 à 34 ans | 35 à 44 ans | 45 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 74 ans | 75 ans et plus | ||
| n | |||||||||
| Laurentides | 206 800 | 5 775 | 27 915 | 46 110 | 49 625 | 38 965 | 23 170 | 15 240 | |
| MRC | |||||||||
| Antoine-Labelle | 15 300 | 410 | 1 605 | 2 500 | 3 640 | 3 595 | 2 110 | 1 435 | |
| Argenteuil | 12 850 | 380 | 1 395 | 2 415 | 2 825 | 2 725 | 1 765 | 1 345 | |
| Deux-Montagnes | 34 040 | 855 | 4 980 | 7 895 | 8 395 | 6 190 | 3 300 | 2 425 | |
| La Rivière-du-Nord | 42 450 | 1 625 | 6 155 | 9 140 | 9 845 | 7 770 | 4 790 | 3 125 | |
| Les Laurentides | 19 065 | 515 | 2 095 | 3 395 | 4 370 | 4 130 | 2 845 | 1 715 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 17 135 | 270 | 1 500 | 2 920 | 4 095 | 4 080 | 2 705 | 1 570 | |
| Mirabel | 12 715 | 335 | 2 750 | 3 785 | 2 630 | 1 710 | 950 | 560 | |
| Thérèse-De Blainville | 53 245 | 1 385 | 7 435 | 14 060 | 13 825 | 8 765 | 4 705 | 3 065 | |
| Municipalité | |||||||||
| Blainville | 16 090 | 260 | 2 650 | 5 385 | 4 205 | 2 065 | 1 045 | 470 | |
| Boisbriand | 9 575 | 300 | 1 380 | 2 705 | 2 630 | 1 440 | 775 | 340 | |
| Bois-des-Filion | 3 235 | 55 | 485 | 820 | 805 | 555 | 315 | 205 | |
| Brownsburg-Chatham | 2 725 | 45 | 335 | 585 | 595 | 570 | 370 | 225 | |
| Deux-Montagnes | 6 780 | 200 | 1 065 | 1 635 | 1 755 | 1 080 | 525 | 520 | |
| Lachute | 5 210 | 200 | 545 | 895 | 1 125 | 1 040 | 720 | 690 | |
| Lorraine | 3 210 | 10 | 210 | 795 | 1 005 | 750 | 300 | 145 | |
| Mirabel | 12 715 | 330 | 2 750 | 3 785 | 2 630 | 1 710 | 945 | 560 | |
| Mont-Laurier | 5 655 | 240 | 725 | 1 110 | 1 395 | 1 075 | 645 | 465 | |
| Mont-Tremblant | 3 885 | 150 | 495 | 735 | 930 | 735 | 500 | 345 | |
| Pointe-Calumet | 2 565 | 65 | 390 | 695 | 590 | 415 | 260 | 145 | |
| Prévost | 3 865 | 60 | 535 | 1 040 | 1 005 | 715 | 375 | 130 | |
| Rosemère | 4 875 | 20 | 355 | 1 095 | 1 490 | 1 050 | 545 | 325 | |
| Saint-Colomban | 3 810 | 100 | 820 | 1 175 | 810 | 550 | 250 | 105 | |
| Sainte-Adèle | 4 985 | 145 | 485 | 905 | 1 175 | 1 065 | 765 | 440 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 280 | 165 | 410 | 765 | 950 | 950 | 610 | 425 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 4 520 | 135 | 740 | 1 250 | 1 110 | 765 | 345 | 175 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 275 | 75 | 820 | 1 140 | 950 | 700 | 375 | 210 | |
| Sainte-Sophie | 3 925 | 125 | 620 | 970 | 1 035 | 680 | 315 | 175 | |
| Sainte-Thérèse | 11 745 | 600 | 1 615 | 2 015 | 2 575 | 2 145 | 1 395 | 1 405 | |
| Saint-Eustache | 16 695 | 450 | 2 215 | 3 625 | 4 110 | 3 230 | 1 760 | 1 300 | |
| Saint-Hippolyte | 3 115 | 45 | 375 | 650 | 845 | 650 | 390 | 160 | |
| Saint-Jérôme | 27 740 | 1 295 | 3 800 | 5 300 | 6 150 | 5 170 | 3 465 | 2 555 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 750 | 55 | 260 | 435 | 440 | 350 | 135 | 70 | |
| Saint-Sauveur | 4 355 | 30 | 340 | 665 | 1 035 | 980 | 745 | 550 | |
| Le Québec | 3 189 345 | 121 940 | 467 945 | 630 870 | 725 530 | 575 475 | 367 575 | 300 005 | |
| % | |||||||||
| Laurentides | 100,0 | 2,8 | 13,5 | 22,3 | 24,0 | 18,8 | 11,2 | 7,4 | |
| MRC | |||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 2,7 | 10,5 | 16,3 | 23,8 | 23,5 | 13,8 | 9,4 | |
| Argenteuil | 100,0 | 3,0 | 10,9 | 18,8 | 22,0 | 21,2 | 13,7 | 10,5 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 2,5 | 14,6 | 23,2 | 24,7 | 18,2 | 9,7 | 7,1 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 3,8 | 14,5 | 21,5 | 23,2 | 18,3 | 11,3 | 7,4 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 2,7 | 11,0 | 17,8 | 22,9 | 21,7 | 14,9 | 9,0 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 1,6 | 8,8 | 17,0 | 23,9 | 23,8 | 15,8 | 9,2 | |
| Mirabel | 100,0 | 2,6 | 21,6 | 29,8 | 20,7 | 13,4 | 7,5 | 4,4 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 2,6 | 14,0 | 26,4 | 26,0 | 16,5 | 8,8 | 5,8 | |
| Municipalité | |||||||||
| Blainville | 100,0 | 1,6 | 16,5 | 33,5 | 26,1 | 12,8 | 6,5 | 2,9 | |
| Boisbriand | 100,0 | 3,1 | 14,4 | 28,3 | 27,5 | 15,0 | 8,1 | 3,6 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 1,7 | 15,0 | 25,3 | 24,9 | 17,2 | 9,7 | 6,3 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 1,7 | 12,3 | 21,5 | 21,8 | 20,9 | 13,6 | 8,3 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 2,9 | 15,7 | 24,1 | 25,9 | 15,9 | 7,7 | 7,7 | |
| Lachute | 100,0 | 3,8 | 10,5 | 17,2 | 21,6 | 20,0 | 13,8 | 13,2 | |
| Lorraine | 100,0 | 0,3 | 6,5 | 24,8 | 31,3 | 23,4 | 9,3 | 4,5 | |
| Mirabel | 100,0 | 2,6 | 21,6 | 29,8 | 20,7 | 13,4 | 7,4 | 4,4 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 4,2 | 12,8 | 19,6 | 24,7 | 19,0 | 11,4 | 8,2 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 3,9 | 12,7 | 18,9 | 23,9 | 18,9 | 12,9 | 8,9 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 2,5 | 15,2 | 27,1 | 23,0 | 16,2 | 10,1 | 5,7 | |
| Prévost | 100,0 | 1,6 | 13,8 | 26,9 | 26,0 | 18,5 | 9,7 | 3,4 | |
| Rosemère | 100,0 | 0,4 | 7,3 | 22,5 | 30,6 | 21,5 | 11,2 | 6,7 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 2,6 | 21,5 | 30,8 | 21,3 | 14,4 | 6,6 | 2,8 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 2,9 | 9,7 | 18,2 | 23,6 | 21,4 | 15,3 | 8,8 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 3,9 | 9,6 | 17,9 | 22,2 | 22,2 | 14,3 | 9,9 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 3,0 | 16,4 | 27,7 | 24,6 | 16,9 | 7,6 | 3,9 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 1,8 | 19,2 | 26,7 | 22,2 | 16,4 | 8,8 | 4,9 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 3,2 | 15,8 | 24,7 | 26,4 | 17,3 | 8,0 | 4,5 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 5,1 | 13,8 | 17,2 | 21,9 | 18,3 | 11,9 | 12,0 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 2,7 | 13,3 | 21,7 | 24,6 | 19,3 | 10,5 | 7,8 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 1,4 | 12,0 | 20,9 | 27,1 | 20,9 | 12,5 | 5,1 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 4,7 | 13,7 | 19,1 | 22,2 | 18,6 | 12,5 | 9,2 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 3,1 | 14,9 | 24,9 | 25,1 | 20,0 | 7,7 | 4,0 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 0,7 | 7,8 | 15,3 | 23,8 | 22,5 | 17,1 | 12,6 | |
| Le Québec | 100,0 | 3,8 | 14,7 | 19,8 | 22,7 | 18,0 | 11,5 | 9,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||||
| 4 mai 2009 | |||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |