| Population âgée, femmes selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Laurentides | 34 445 | 10 585 | 8 535 | 6 790 | 4 775 | 2 510 | 1 250 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 2 950 | 945 | 750 | 560 | 390 | 210 | 95 | |
| Argenteuil | 2 705 | 760 | 660 | 555 | 380 | 225 | 125 | |
| Deux-Montagnes | 5 365 | 1 530 | 1 325 | 1 115 | 770 | 430 | 195 | |
| La Rivière-du-Nord | 7 715 | 2 275 | 1 875 | 1 535 | 1 155 | 580 | 295 | |
| Les Laurentides | 3 730 | 1 150 | 940 | 720 | 510 | 275 | 135 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 3 460 | 1 140 | 875 | 690 | 430 | 220 | 105 | |
| Mirabel | 1 270 | 465 | 330 | 220 | 135 | 80 | 40 | |
| Thérèse-De Blainville | 7 250 | 2 320 | 1 780 | 1 395 | 1 005 | 490 | 260 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 1 385 | 560 | 405 | 225 | 130 | 45 | 20 | |
| Boisbriand | 965 | 375 | 260 | 145 | 105 | 50 | 30 | |
| Bois-des-Filion | 490 | 160 | 90 | 105 | 65 | 40 | 30 | |
| Brownsburg-Chatham | 485 | 135 | 115 | 100 | 80 | 30 | 25 | |
| Deux-Montagnes | 995 | 260 | 210 | 215 | 170 | 100 | 40 | |
| Lachute | 1 315 | 315 | 310 | 270 | 210 | 125 | 85 | |
| Lorraine | 370 | 155 | 90 | 65 | 35 | 20 | 5 | |
| Mirabel | 1 275 | 465 | 325 | 220 | 140 | 80 | 45 | |
| Mont-Laurier | 1 090 | 265 | 260 | 220 | 175 | 105 | 65 | |
| Mont-Tremblant | 795 | 220 | 185 | 155 | 115 | 80 | 40 | |
| Pointe-Calumet | 335 | 115 | 85 | 60 | 55 | 20 | | |
| Prévost | 400 | 170 | 105 | 50 | 55 | 15 | 5 | |
| Rosemère | 840 | 225 | 210 | 185 | 135 | 55 | 30 | |
| Saint-Colomban | 260 | 115 | 70 | 35 | 25 | 10 | 5 | |
| Sainte-Adèle | 1 005 | 330 | 240 | 205 | 130 | 60 | 40 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 1 025 | 275 | 220 | 200 | 185 | 100 | 45 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 560 | 175 | 150 | 105 | 70 | 40 | 20 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 590 | 205 | 160 | 105 | 75 | 25 | 20 | |
| Sainte-Sophie | 440 | 140 | 125 | 65 | 40 | 35 | 35 | |
| Sainte-Thérèse | 2 655 | 670 | 575 | 570 | 465 | 240 | 135 | |
| Saint-Eustache | 2 935 | 795 | 735 | 615 | 425 | 250 | 115 | |
| Saint-Hippolyte | 435 | 175 | 125 | 65 | 40 | 20 | 10 | |
| Saint-Jérôme | 6 195 | 1 675 | 1 465 | 1 320 | 1 000 | 495 | 240 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 175 | 65 | 45 | 40 | 10 | 10 | 5 | |
| Saint-Sauveur | 1 120 | 335 | 285 | 235 | 150 | 90 | 25 | |
| Le Québec | 623 925 | 165 390 | 146 205 | 128 045 | 98 695 | 54 640 | 30 950 | |
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 30,7 | 24,8 | 19,7 | 13,9 | 7,3 | 3,6 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 32,0 | 25,4 | 19,0 | 13,2 | 7,1 | 3,2 | |
| Argenteuil | 100,0 | 28,1 | 24,4 | 20,5 | 14,0 | 8,3 | 4,6 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 28,5 | 24,7 | 20,8 | 14,4 | 8,0 | 3,6 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 29,5 | 24,3 | 19,9 | 15,0 | 7,5 | 3,8 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 30,8 | 25,2 | 19,3 | 13,7 | 7,4 | 3,6 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 32,9 | 25,3 | 19,9 | 12,4 | 6,4 | 3,0 | |
| Mirabel | 100,0 | 36,6 | 26,0 | 17,3 | 10,6 | 6,3 | 3,1 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 32,0 | 24,6 | 19,2 | 13,9 | 6,8 | 3,6 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 40,4 | 29,2 | 16,2 | 9,4 | 3,2 | 1,4 | |
| Boisbriand | 100,0 | 38,9 | 26,9 | 15,0 | 10,9 | 5,2 | 3,1 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 32,7 | 18,4 | 21,4 | 13,3 | 8,2 | 6,1 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 27,8 | 23,7 | 20,6 | 16,5 | 6,2 | 5,2 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 26,1 | 21,1 | 21,6 | 17,1 | 10,1 | 4,0 | |
| Lachute | 100,0 | 24,0 | 23,6 | 20,5 | 16,0 | 9,5 | 6,5 | |
| Lorraine | 100,0 | 41,9 | 24,3 | 17,6 | 9,5 | 5,4 | 1,4 | |
| Mirabel | 100,0 | 36,5 | 25,5 | 17,3 | 11,0 | 6,3 | 3,5 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 24,3 | 23,9 | 20,2 | 16,1 | 9,6 | 6,0 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 27,7 | 23,3 | 19,5 | 14,5 | 10,1 | 5,0 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 34,3 | 25,4 | 17,9 | 16,4 | 6,0 | | |
| Prévost | 100,0 | 42,5 | 26,3 | 12,5 | 13,8 | 3,8 | 1,3 | |
| Rosemère | 100,0 | 26,8 | 25,0 | 22,0 | 16,1 | 6,5 | 3,6 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 44,2 | 26,9 | 13,5 | 9,6 | 3,8 | 1,9 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 32,8 | 23,9 | 20,4 | 12,9 | 6,0 | 4,0 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 26,8 | 21,5 | 19,5 | 18,0 | 9,8 | 4,4 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 31,3 | 26,8 | 18,8 | 12,5 | 7,1 | 3,6 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 34,7 | 27,1 | 17,8 | 12,7 | 4,2 | 3,4 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 31,8 | 28,4 | 14,8 | 9,1 | 8,0 | 8,0 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 25,2 | 21,7 | 21,5 | 17,5 | 9,0 | 5,1 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 27,1 | 25,0 | 21,0 | 14,5 | 8,5 | 3,9 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 40,2 | 28,7 | 14,9 | 9,2 | 4,6 | 2,3 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 27,0 | 23,6 | 21,3 | 16,1 | 8,0 | 3,9 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 37,1 | 25,7 | 22,9 | 5,7 | 5,7 | 2,9 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 29,9 | 25,4 | 21,0 | 13,4 | 8,0 | 2,2 | |
| Le Québec | 100,0 | 26,5 | 23,4 | 20,5 | 15,8 | 8,8 | 5,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |