| Population âgée, hommes selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Laurentides | 28 845 | 10 445 | 8 010 | 5 625 | 3 105 | 1 215 | 445 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 2 850 | 1 090 | 770 | 515 | 315 | 115 | 45 | |
| Argenteuil | 2 270 | 785 | 635 | 450 | 260 | 100 | 40 | |
| Deux-Montagnes | 4 105 | 1 455 | 1 135 | 810 | 450 | 200 | 55 | |
| La Rivière-du-Nord | 5 925 | 2 065 | 1 615 | 1 215 | 670 | 255 | 105 | |
| Les Laurentides | 3 500 | 1 305 | 985 | 655 | 345 | 165 | 45 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 3 380 | 1 190 | 995 | 675 | 350 | 120 | 50 | |
| Mirabel | 1 165 | 450 | 330 | 235 | 100 | 30 | 20 | |
| Thérèse-De Blainville | 5 650 | 2 105 | 1 545 | 1 070 | 615 | 230 | 85 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 1 270 | 550 | 365 | 200 | 100 | 40 | 15 | |
| Boisbriand | 840 | 375 | 235 | 135 | 65 | 20 | 10 | |
| Bois-des-Filion | 345 | 145 | 95 | 50 | 35 | 15 | 5 | |
| Brownsburg-Chatham | 470 | 155 | 135 | 90 | 45 | 30 | 15 | |
| Deux-Montagnes | 675 | 220 | 175 | 140 | 80 | 50 | 10 | |
| Lachute | 915 | 285 | 235 | 195 | 125 | 50 | 25 | |
| Lorraine | 365 | 175 | 95 | 65 | 25 | 5 | | |
| Mirabel | 1 170 | 455 | 330 | 235 | 105 | 30 | 15 | |
| Mont-Laurier | 850 | 305 | 220 | 145 | 110 | 55 | 15 | |
| Mont-Tremblant | 650 | 225 | 175 | 125 | 80 | 35 | 10 | |
| Pointe-Calumet | 310 | 105 | 100 | 65 | 30 | 10 | | |
| Prévost | 435 | 195 | 120 | 75 | 30 | 10 | 5 | |
| Rosemère | 665 | 210 | 180 | 140 | 80 | 35 | 20 | |
| Saint-Colomban | 315 | 140 | 90 | 45 | 30 | 5 | 5 | |
| Sainte-Adèle | 870 | 305 | 255 | 185 | 85 | 30 | 10 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 730 | 225 | 205 | 135 | 85 | 60 | 20 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 495 | 170 | 140 | 95 | 65 | 20 | 5 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 505 | 190 | 150 | 100 | 50 | 15 | | |
| Sainte-Sophie | 475 | 175 | 120 | 95 | 50 | 25 | 10 | |
| Sainte-Thérèse | 1 675 | 485 | 440 | 385 | 235 | 95 | 35 | |
| Saint-Eustache | 2 070 | 730 | 570 | 400 | 230 | 100 | 40 | |
| Saint-Hippolyte | 480 | 205 | 135 | 85 | 40 | 10 | 5 | |
| Saint-Jérôme | 4 200 | 1 350 | 1 150 | 905 | 525 | 200 | 70 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 185 | 85 | 45 | 30 | 20 | | 5 | |
| Saint-Sauveur | 985 | 320 | 280 | 215 | 110 | 40 | 20 | |
| Le Québec | 456 370 | 150 165 | 121 945 | 92 480 | 58 080 | 24 215 | 9 485 | |
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 36,2 | 27,8 | 19,5 | 10,8 | 4,2 | 1,5 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 38,2 | 27,0 | 18,1 | 11,1 | 4,0 | 1,6 | |
| Argenteuil | 100,0 | 34,6 | 28,0 | 19,8 | 11,5 | 4,4 | 1,8 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 35,4 | 27,6 | 19,7 | 11,0 | 4,9 | 1,3 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 34,9 | 27,3 | 20,5 | 11,3 | 4,3 | 1,8 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 37,3 | 28,1 | 18,7 | 9,9 | 4,7 | 1,3 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 35,2 | 29,4 | 20,0 | 10,4 | 3,6 | 1,5 | |
| Mirabel | 100,0 | 38,6 | 28,3 | 20,2 | 8,6 | 2,6 | 1,7 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 37,3 | 27,3 | 18,9 | 10,9 | 4,1 | 1,5 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 43,3 | 28,7 | 15,7 | 7,9 | 3,1 | 1,2 | |
| Boisbriand | 100,0 | 44,6 | 28,0 | 16,1 | 7,7 | 2,4 | 1,2 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 42,0 | 27,5 | 14,5 | 10,1 | 4,3 | 1,4 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 33,0 | 28,7 | 19,1 | 9,6 | 6,4 | 3,2 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 32,6 | 25,9 | 20,7 | 11,9 | 7,4 | 1,5 | |
| Lachute | 100,0 | 31,1 | 25,7 | 21,3 | 13,7 | 5,5 | 2,7 | |
| Lorraine | 100,0 | 47,9 | 26,0 | 17,8 | 6,8 | 1,4 | 0,0 | |
| Mirabel | 100,0 | 38,9 | 28,2 | 20,1 | 9,0 | 2,6 | 1,3 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 35,9 | 25,9 | 17,1 | 12,9 | 6,5 | 1,8 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 34,6 | 26,9 | 19,2 | 12,3 | 5,4 | 1,5 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 33,9 | 32,3 | 21,0 | 9,7 | 3,2 | 0,0 | |
| Prévost | 100,0 | 44,8 | 27,6 | 17,2 | 6,9 | 2,3 | 1,1 | |
| Rosemère | 100,0 | 31,6 | 27,1 | 21,1 | 12,0 | 5,3 | 3,0 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 44,4 | 28,6 | 14,3 | 9,5 | 1,6 | 1,6 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 35,1 | 29,3 | 21,3 | 9,8 | 3,4 | 1,1 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 30,8 | 28,1 | 18,5 | 11,6 | 8,2 | 2,7 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 34,3 | 28,3 | 19,2 | 13,1 | 4,0 | 1,0 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 37,6 | 29,7 | 19,8 | 9,9 | 3,0 | 0,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 36,8 | 25,3 | 20,0 | 10,5 | 5,3 | 2,1 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 29,0 | 26,3 | 23,0 | 14,0 | 5,7 | 2,1 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 35,3 | 27,5 | 19,3 | 11,1 | 4,8 | 1,9 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 42,7 | 28,1 | 17,7 | 8,3 | 2,1 | 1,0 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 32,1 | 27,4 | 21,5 | 12,5 | 4,8 | 1,7 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 45,9 | 24,3 | 16,2 | 10,8 | 0,0 | 2,7 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 32,5 | 28,4 | 21,8 | 11,2 | 4,1 | 2,0 | |
| Le Québec | 100,0 | 32,9 | 26,7 | 20,3 | 12,7 | 5,3 | 2,1 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 23 septembre 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |