| Population de 15 et plus vivant en union libre, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||
| Total | Célibataire | Séparé | Divorcé | Veuf | ||
| n | ||||||
| Laurentides | 102 685 | 74 455 | 2 040 | 23 510 | 2 675 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 7 235 | 5 195 | 135 | 1 650 | 255 | |
| Argenteuil | 5 185 | 3 555 | 135 | 1 330 | 165 | |
| Deux-Montagnes | 16 990 | 12 515 | 350 | 3 755 | 360 | |
| La Rivière-du-Nord | 22 010 | 15 910 | 450 | 5 020 | 630 | |
| Les Laurentides | 8 530 | 5 990 | 160 | 2 065 | 315 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 7 575 | 4 720 | 205 | 2 360 | 300 | |
| Mirabel | 8 300 | 6 600 | 155 | 1 420 | 125 | |
| Thérèse-De Blainville | 26 860 | 19 970 | 450 | 5 910 | 525 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 9 645 | 7 350 | 140 | 1 995 | 165 | |
| Boisbriand | 4 755 | 3 545 | 85 | 1 045 | 80 | |
| Bois-des-Filion | 1 805 | 1 365 | 30 | 380 | 35 | |
| Brownsburg-Chatham | 1 210 | 850 | 30 | 295 | 30 | |
| Deux-Montagnes | 3 140 | 2 280 | 60 | 735 | 65 | |
| Lachute | 1 865 | 1 270 | 50 | 470 | 70 | |
| Lorraine | 1 395 | 960 | 20 | 385 | 25 | |
| Mirabel | 8 300 | 6 605 | 150 | 1 420 | 125 | |
| Mont-Laurier | 2 875 | 2 225 | 45 | 530 | 65 | |
| Mont-Tremblant | 1 725 | 1 230 | 25 | 395 | 70 | |
| Pointe-Calumet | 1 610 | 1 245 | 40 | 295 | 30 | |
| Prévost | 2 510 | 1 825 | 45 | 590 | 45 | |
| Rosemère | 2 040 | 1 295 | 30 | 640 | 75 | |
| Saint-Colomban | 2 945 | 2 220 | 55 | 625 | 45 | |
| Sainte-Adèle | 2 305 | 1 510 | 50 | 670 | 70 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 1 765 | 1 205 | 35 | 445 | 75 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 2 600 | 2 045 | 60 | 465 | 40 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 2 710 | 2 075 | 50 | 540 | 55 | |
| Sainte-Sophie | 2 600 | 1 950 | 50 | 540 | 55 | |
| Sainte-Thérèse | 4 620 | 3 415 | 90 | 1 005 | 110 | |
| Saint-Eustache | 7 365 | 5 325 | 155 | 1 710 | 175 | |
| Saint-Hippolyte | 1 790 | 1 240 | 40 | 450 | 60 | |
| Saint-Jérôme | 12 170 | 8 675 | 260 | 2 815 | 420 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 105 | 840 | 25 | 225 | 15 | |
| Saint-Sauveur | 1 735 | 990 | 50 | 595 | 95 | |
| Le Québec | 1 221 855 | 915 740 | 23 490 | 251 830 | 30 800 | |
| % | ||||||
| Laurentides | 100,0 | 72,5 | 2,0 | 22,9 | 2,6 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 71,8 | 1,9 | 22,8 | 3,5 | |
| Argenteuil | 100,0 | 68,6 | 2,6 | 25,7 | 3,2 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 73,7 | 2,1 | 22,1 | 2,1 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 72,3 | 2,0 | 22,8 | 2,9 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 70,2 | 1,9 | 24,2 | 3,7 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 62,3 | 2,7 | 31,2 | 4,0 | |
| Mirabel | 100,0 | 79,5 | 1,9 | 17,1 | 1,5 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 74,3 | 1,7 | 22,0 | 2,0 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 100,0 | 76,2 | 1,5 | 20,7 | 1,7 | |
| Boisbriand | 100,0 | 74,6 | 1,8 | 22,0 | 1,7 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 75,6 | 1,7 | 21,1 | 1,9 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 70,2 | 2,5 | 24,4 | 2,5 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 72,6 | 1,9 | 23,4 | 2,1 | |
| Lachute | 100,0 | 68,1 | 2,7 | 25,2 | 3,8 | |
| Lorraine | 100,0 | 68,8 | 1,4 | 27,6 | 1,8 | |
| Mirabel | 100,0 | 79,6 | 1,8 | 17,1 | 1,5 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 77,4 | 1,6 | 18,4 | 2,3 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 71,3 | 1,4 | 22,9 | 4,1 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 77,3 | 2,5 | 18,3 | 1,9 | |
| Prévost | 100,0 | 72,7 | 1,8 | 23,5 | 1,8 | |
| Rosemère | 100,0 | 63,5 | 1,5 | 31,4 | 3,7 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 75,4 | 1,9 | 21,2 | 1,5 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 65,5 | 2,2 | 29,1 | 3,0 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 68,3 | 2,0 | 25,2 | 4,2 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 78,7 | 2,3 | 17,9 | 1,5 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 76,6 | 1,8 | 19,9 | 2,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 75,0 | 1,9 | 20,8 | 2,1 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 73,9 | 1,9 | 21,8 | 2,4 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 72,3 | 2,1 | 23,2 | 2,4 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 69,3 | 2,2 | 25,1 | 3,4 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 71,3 | 2,1 | 23,1 | 3,5 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 76,0 | 2,3 | 20,4 | 1,4 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 57,1 | 2,9 | 34,3 | 5,5 | |
| Le Québec | 100,0 | 74,9 | 1,9 | 20,6 | 2,5 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 4 mars 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |