Population jeune, femmes selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006

Total   0-4 ans   5-9 ans   10-14 ans   15-19 ans   20-24 ans   25-29 ans

n

  
Laurentides 90 195 12 975 14 795 18 485 16 795 12 935 14 210
  
MRC
Antoine-Labelle 5 125 675 815 995 985 825 830
Argenteuil 4 715 620 765 950 970 670 740
Deux-Montagnes 16 175 2 305 2 550 3 225 3 070 2 340 2 685
La Rivière-du-Nord 17 560 2 385 2 670 3 465 3 260 2 790 2 990
Les Laurentides 6 400 850 935 1 325 1 255 940 1 095
Les Pays-d'en-Haut 4 530 635 735 955 865 635 705
Mirabel 7 440 1 285 1 345 1 470 1 115 855 1 370
Thérèse-De Blainville 28 250 4 220 4 980 6 100 5 275 3 880 3 795
  
Municipalité
Blainville 9 825 1 730 2 055 2 165 1 620 985 1 270
Boisbriand 5 555 765 985 1 320 1 030 740 715
Bois-des-Filion 1 605 265 275 315 315 200 235
Brownsburg-Chatham 1 085 145 190 245 205 130 170
Deux-Montagnes 3 365 480 555 655 650 495 530
Lachute 1 885 220 280 360 415 305 305
Lorraine 1 850 250 340 480 420 235 125
Mirabel 7 430 1 285 1 345 1 465 1 115 855 1 365
Mont-Laurier 2 245 290 345 410 405 405 390
Mont-Tremblant 1 400 160 185 270 290 240 255
Pointe-Calumet 1 285 195 210 240 250 150 240
Prévost 1 815 315 335 390 305 195 275
Rosemère 2 535 330 425 605 600 385 190
Saint-Colomban 1 975 380 365 415 255 185 375
Sainte-Adèle 1 490 215 245 305 250 210 265
Sainte-Agathe-des-Monts 1 475 190 225 290 295 235 240
Sainte-Anne-des-Plaines 2 545 370 380 525 505 370 395
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 2 185 365 345 445 355 255 420
Sainte-Sophie 1 905 270 300 430 345 245 315
Sainte-Thérèse 4 340 515 510 705 775 965 870
Saint-Eustache 7 610 1 015 1 135 1 515 1 475 1 220 1 250
Saint-Hippolyte 1 070 145 160 235 225 130 175
Saint-Jérôme 10 775 1 270 1 505 1 985 2 130 2 035 1 850
Saint-Joseph-du-Lac 975 135 165 205 195 125 150
Saint-Sauveur 1 045 130 160 220 220 165 150
  
Le Québec 1 327 460 183 710 195 000 234 660 232 820 233 730 247 540

%

  
Laurentides 100,0 14,4 16,4 20,5 18,6 14,3 15,8
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 13,2 15,9 19,4 19,2 16,1 16,2
Argenteuil 100,0 13,1 16,2 20,1 20,6 14,2 15,7
Deux-Montagnes 100,0 14,3 15,8 19,9 19,0 14,5 16,6
La Rivière-du-Nord 100,0 13,6 15,2 19,7 18,6 15,9 17,0
Les Laurentides 100,0 13,3 14,6 20,7 19,6 14,7 17,1
Les Pays-d'en-Haut 100,0 14,0 16,2 21,1 19,1 14,0 15,6
Mirabel 100,0 17,3 18,1 19,8 15,0 11,5 18,4
Thérèse-De Blainville 100,0 14,9 17,6 21,6 18,7 13,7 13,4
  
Municipalité
Blainville 100,0 17,6 20,9 22,0 16,5 10,0 12,9
Boisbriand 100,0 13,8 17,7 23,8 18,5 13,3 12,9
Bois-des-Filion 100,0 16,5 17,1 19,6 19,6 12,5 14,6
Brownsburg-Chatham 100,0 13,4 17,5 22,6 18,9 12,0 15,7
Deux-Montagnes 100,0 14,3 16,5 19,5 19,3 14,7 15,8
Lachute 100,0 11,7 14,9 19,1 22,0 16,2 16,2
Lorraine 100,0 13,5 18,4 25,9 22,7 12,7 6,8
Mirabel 100,0 17,3 18,1 19,7 15,0 11,5 18,4
Mont-Laurier 100,0 12,9 15,4 18,3 18,0 18,0 17,4
Mont-Tremblant 100,0 11,4 13,2 19,3 20,7 17,1 18,2
Pointe-Calumet 100,0 15,2 16,3 18,7 19,5 11,7 18,7
Prévost 100,0 17,4 18,5 21,5 16,8 10,7 15,2
Rosemère 100,0 13,0 16,8 23,9 23,7 15,2 7,5
Saint-Colomban 100,0 19,2 18,5 21,0 12,9 9,4 19,0
Sainte-Adèle 100,0 14,4 16,4 20,5 16,8 14,1 17,8
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 12,9 15,3 19,7 20,0 15,9 16,3
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 14,5 14,9 20,6 19,8 14,5 15,5
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 16,7 15,8 20,4 16,2 11,7 19,2
Sainte-Sophie 100,0 14,2 15,7 22,6 18,1 12,9 16,5
Sainte-Thérèse 100,0 11,9 11,8 16,2 17,9 22,2 20,0
Saint-Eustache 100,0 13,3 14,9 19,9 19,4 16,0 16,4
Saint-Hippolyte 100,0 13,6 15,0 22,0 21,0 12,1 16,4
Saint-Jérôme 100,0 11,8 14,0 18,4 19,8 18,9 17,2
Saint-Joseph-du-Lac 100,0 13,8 16,9 21,0 20,0 12,8 15,4
Saint-Sauveur 100,0 12,4 15,3 21,1 21,1 15,8 14,4
  
Le Québec 100,0 13,8 14,7 17,7 17,5 17,6 18,6

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 février 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux