| Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Laurentides | 193 250 | 19 900 | 68 960 | 75 545 | 28 845 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 14 245 | 1 255 | 3 830 | 6 310 | 2 850 | |
| Argenteuil | 11 890 | 1 105 | 3 655 | 4 860 | 2 270 | |
| Deux-Montagnes | 32 325 | 3 635 | 12 140 | 12 445 | 4 105 | |
| La Rivière-du-Nord | 38 915 | 4 225 | 14 140 | 14 625 | 5 925 | |
| Les Laurentides | 17 155 | 1 440 | 5 040 | 7 175 | 3 500 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 15 090 | 1 060 | 3 830 | 6 820 | 3 380 | |
| Mirabel | 12 395 | 1 175 | 6 000 | 4 055 | 1 165 | |
| Thérèse-De Blainville | 51 235 | 6 005 | 20 325 | 19 255 | 5 650 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 15 895 | 1 580 | 7 475 | 5 570 | 1 270 | |
| Boisbriand | 9 205 | 1 225 | 3 805 | 3 335 | 840 | |
| Bois-des-Filion | 3 070 | 360 | 1 235 | 1 130 | 345 | |
| Brownsburg-Chatham | 2 605 | 235 | 840 | 1 060 | 470 | |
| Deux-Montagnes | 6 185 | 705 | 2 450 | 2 355 | 675 | |
| Lachute | 4 525 | 475 | 1 360 | 1 775 | 915 | |
| Lorraine | 3 350 | 410 | 1 010 | 1 565 | 365 | |
| Mirabel | 12 395 | 1 170 | 6 010 | 4 045 | 1 170 | |
| Mont-Laurier | 5 105 | 525 | 1 650 | 2 080 | 850 | |
| Mont-Tremblant | 3 500 | 355 | 1 110 | 1 385 | 650 | |
| Pointe-Calumet | 2 510 | 255 | 1 035 | 910 | 310 | |
| Prévost | 3 845 | 370 | 1 480 | 1 560 | 435 | |
| Rosemère | 5 105 | 640 | 1 495 | 2 305 | 665 | |
| Saint-Colomban | 3 805 | 295 | 1 870 | 1 325 | 315 | |
| Sainte-Adèle | 4 165 | 330 | 1 180 | 1 785 | 870 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 3 655 | 355 | 1 015 | 1 555 | 730 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 5 020 | 570 | 2 105 | 1 850 | 495 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 220 | 440 | 1 845 | 1 430 | 505 | |
| Sainte-Sophie | 4 085 | 470 | 1 630 | 1 510 | 475 | |
| Sainte-Thérèse | 9 590 | 1 205 | 3 225 | 3 485 | 1 675 | |
| Saint-Eustache | 15 565 | 1 880 | 5 500 | 6 115 | 2 070 | |
| Saint-Hippolyte | 3 020 | 225 | 995 | 1 320 | 480 | |
| Saint-Jérôme | 24 140 | 2 870 | 8 170 | 8 900 | 4 200 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 835 | 205 | 705 | 740 | 185 | |
| Saint-Sauveur | 3 730 | 260 | 860 | 1 625 | 985 | |
| Le Québec | 2 896 885 | 328 955 | 1 037 035 | 1 074 525 | 456 370 | |
| % | ||||||
| Laurentides | 100,0 | 10,3 | 35,7 | 39,1 | 14,9 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 8,8 | 26,9 | 44,3 | 20,0 | |
| Argenteuil | 100,0 | 9,3 | 30,7 | 40,9 | 19,1 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 11,2 | 37,6 | 38,5 | 12,7 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 10,9 | 36,3 | 37,6 | 15,2 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 8,4 | 29,4 | 41,8 | 20,4 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 7,0 | 25,4 | 45,2 | 22,4 | |
| Mirabel | 100,0 | 9,5 | 48,4 | 32,7 | 9,4 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 11,7 | 39,7 | 37,6 | 11,0 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 100,0 | 9,9 | 47,0 | 35,0 | 8,0 | |
| Boisbriand | 100,0 | 13,3 | 41,3 | 36,2 | 9,1 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 11,7 | 40,2 | 36,8 | 11,2 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 9,0 | 32,2 | 40,7 | 18,0 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 11,4 | 39,6 | 38,1 | 10,9 | |
| Lachute | 100,0 | 10,5 | 30,1 | 39,2 | 20,2 | |
| Lorraine | 100,0 | 12,2 | 30,1 | 46,7 | 10,9 | |
| Mirabel | 100,0 | 9,4 | 48,5 | 32,6 | 9,4 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 10,3 | 32,3 | 40,7 | 16,7 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 10,1 | 31,7 | 39,6 | 18,6 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 10,2 | 41,2 | 36,3 | 12,4 | |
| Prévost | 100,0 | 9,6 | 38,5 | 40,6 | 11,3 | |
| Rosemère | 100,0 | 12,5 | 29,3 | 45,2 | 13,0 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 7,8 | 49,1 | 34,8 | 8,3 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 7,9 | 28,3 | 42,9 | 20,9 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 9,7 | 27,8 | 42,5 | 20,0 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 11,4 | 41,9 | 36,9 | 9,9 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 10,4 | 43,7 | 33,9 | 12,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 11,5 | 39,9 | 37,0 | 11,6 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 12,6 | 33,6 | 36,3 | 17,5 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 12,1 | 35,3 | 39,3 | 13,3 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 7,5 | 32,9 | 43,7 | 15,9 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 11,9 | 33,8 | 36,9 | 17,4 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 11,2 | 38,4 | 40,3 | 10,1 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 7,0 | 23,1 | 43,6 | 26,4 | |
| Le Québec | 100,0 | 11,4 | 35,8 | 37,1 | 15,8 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 24 février 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |