| Population âgée selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | 65-69 ans | 70-74 ans | 75-79 ans | 80-84 ans | 85-89 ans | 90 ans et plus | ||
| n | ||||||||
| Laurentides | 63 270 | 21 020 | 16 530 | 12 410 | 7 870 | 3 720 | 1 720 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 5 815 | 2 035 | 1 520 | 1 075 | 705 | 330 | 150 | |
| Argenteuil | 4 965 | 1 540 | 1 295 | 1 005 | 635 | 325 | 165 | |
| Deux-Montagnes | 9 470 | 2 990 | 2 455 | 1 925 | 1 215 | 625 | 260 | |
| La Rivière-du-Nord | 13 630 | 4 340 | 3 490 | 2 750 | 1 825 | 830 | 395 | |
| Les Laurentides | 7 210 | 2 450 | 1 920 | 1 370 | 860 | 440 | 170 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 6 850 | 2 330 | 1 870 | 1 365 | 780 | 340 | 165 | |
| Mirabel | 2 435 | 915 | 655 | 455 | 235 | 110 | 65 | |
| Thérèse-De Blainville | 12 895 | 4 420 | 3 325 | 2 465 | 1 615 | 720 | 350 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 2 645 | 1 105 | 770 | 425 | 230 | 85 | 30 | |
| Boisbriand | 1 805 | 745 | 500 | 285 | 170 | 70 | 35 | |
| Bois-des-Filion | 845 | 305 | 190 | 160 | 100 | 60 | 30 | |
| Brownsburg-Chatham | 960 | 300 | 250 | 190 | 125 | 60 | 35 | |
| Deux-Montagnes | 1 670 | 475 | 385 | 355 | 245 | 155 | 55 | |
| Lachute | 2 205 | 595 | 545 | 465 | 330 | 170 | 100 | |
| Lorraine | 740 | 330 | 185 | 130 | 65 | 25 | 5 | |
| Mirabel | 2 435 | 920 | 655 | 455 | 240 | 105 | 60 | |
| Mont-Laurier | 1 940 | 570 | 480 | 360 | 290 | 155 | 85 | |
| Mont-Tremblant | 1 455 | 445 | 360 | 280 | 195 | 120 | 55 | |
| Pointe-Calumet | 640 | 215 | 185 | 125 | 85 | 30 | | |
| Prévost | 835 | 365 | 220 | 130 | 80 | 30 | 10 | |
| Rosemère | 1 500 | 435 | 385 | 325 | 215 | 90 | 50 | |
| Saint-Colomban | 580 | 260 | 155 | 80 | 55 | 15 | 15 | |
| Sainte-Adèle | 1 870 | 640 | 490 | 385 | 210 | 90 | 55 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 1 755 | 500 | 425 | 330 | 270 | 160 | 70 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 1 050 | 350 | 285 | 195 | 135 | 60 | 25 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 1 090 | 395 | 310 | 210 | 120 | 35 | 20 | |
| Sainte-Sophie | 920 | 315 | 245 | 165 | 85 | 60 | 50 | |
| Sainte-Thérèse | 4 315 | 1 150 | 1 015 | 950 | 700 | 340 | 160 | |
| Saint-Eustache | 5 000 | 1 525 | 1 300 | 1 010 | 660 | 355 | 150 | |
| Saint-Hippolyte | 920 | 385 | 255 | 155 | 80 | 30 | 15 | |
| Saint-Jérôme | 10 390 | 3 025 | 2 615 | 2 230 | 1 520 | 695 | 305 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 345 | 150 | 85 | 70 | 25 | 15 | | |
| Saint-Sauveur | 2 115 | 660 | 560 | 450 | 260 | 135 | 50 | |
| Le Québec | 1 080 285 | 315 560 | 268 150 | 220 530 | 156 770 | 78 850 | 40 425 | |
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 33,2 | 26,1 | 19,6 | 12,4 | 5,9 | 2,7 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 35,0 | 26,1 | 18,5 | 12,1 | 5,7 | 2,6 | |
| Argenteuil | 100,0 | 31,0 | 26,1 | 20,2 | 12,8 | 6,5 | 3,3 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 31,6 | 25,9 | 20,3 | 12,8 | 6,6 | 2,7 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 31,8 | 25,6 | 20,2 | 13,4 | 6,1 | 2,9 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 34,0 | 26,6 | 19,0 | 11,9 | 6,1 | 2,4 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 34,0 | 27,3 | 19,9 | 11,4 | 5,0 | 2,4 | |
| Mirabel | 100,0 | 37,6 | 26,9 | 18,7 | 9,7 | 4,5 | 2,7 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 34,3 | 25,8 | 19,1 | 12,5 | 5,6 | 2,7 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 41,8 | 29,1 | 16,1 | 8,7 | 3,2 | 1,1 | |
| Boisbriand | 100,0 | 41,3 | 27,7 | 15,8 | 9,4 | 3,9 | 1,9 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 36,1 | 22,5 | 18,9 | 11,8 | 7,1 | 3,6 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 31,3 | 26,0 | 19,8 | 13,0 | 6,3 | 3,6 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 28,4 | 23,1 | 21,3 | 14,7 | 9,3 | 3,3 | |
| Lachute | 100,0 | 27,0 | 24,7 | 21,1 | 15,0 | 7,7 | 4,5 | |
| Lorraine | 100,0 | 44,6 | 25,0 | 17,6 | 8,8 | 3,4 | 0,7 | |
| Mirabel | 100,0 | 37,8 | 26,9 | 18,7 | 9,9 | 4,3 | 2,5 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 29,4 | 24,7 | 18,6 | 14,9 | 8,0 | 4,4 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 30,6 | 24,7 | 19,2 | 13,4 | 8,2 | 3,8 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 33,6 | 28,9 | 19,5 | 13,3 | 4,7 | | |
| Prévost | 100,0 | 43,7 | 26,3 | 15,6 | 9,6 | 3,6 | 1,2 | |
| Rosemère | 100,0 | 29,0 | 25,7 | 21,7 | 14,3 | 6,0 | 3,3 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 44,8 | 26,7 | 13,8 | 9,5 | 2,6 | 2,6 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 34,2 | 26,2 | 20,6 | 11,2 | 4,8 | 2,9 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 28,5 | 24,2 | 18,8 | 15,4 | 9,1 | 4,0 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 33,3 | 27,1 | 18,6 | 12,9 | 5,7 | 2,4 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 36,2 | 28,4 | 19,3 | 11,0 | 3,2 | 1,8 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 34,2 | 26,6 | 17,9 | 9,2 | 6,5 | 5,4 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 26,7 | 23,5 | 22,0 | 16,2 | 7,9 | 3,7 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 30,5 | 26,0 | 20,2 | 13,2 | 7,1 | 3,0 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 41,8 | 27,7 | 16,8 | 8,7 | 3,3 | 1,6 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 29,1 | 25,2 | 21,5 | 14,6 | 6,7 | 2,9 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 43,5 | 24,6 | 20,3 | 7,2 | 4,3 | | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 31,2 | 26,5 | 21,3 | 12,3 | 6,4 | 2,4 | |
| Le Québec | 100,0 | 29,2 | 24,8 | 20,4 | 14,5 | 7,3 | 3,7 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |