| Population, femmes selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||||
| Total | 0-14 ans | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | |||||||
| Laurentides | 258 815 | 46 255 | 29 730 | 71 870 | 76 535 | 34 445 | |
| MRC | |||||||
| Antoine-Labelle | 17 410 | 2 485 | 1 810 | 3 970 | 6 170 | 2 950 | |
| Argenteuil | 15 180 | 2 335 | 1 640 | 3 670 | 4 845 | 2 705 | |
| Deux-Montagnes | 44 500 | 8 080 | 5 410 | 12 775 | 12 875 | 5 365 | |
| La Rivière-du-Nord | 51 590 | 8 520 | 6 050 | 14 295 | 15 005 | 7 715 | |
| Les Laurentides | 21 645 | 3 110 | 2 195 | 5 200 | 7 420 | 3 730 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 18 550 | 2 325 | 1 500 | 4 205 | 7 050 | 3 460 | |
| Mirabel | 17 275 | 4 100 | 1 970 | 6 145 | 3 810 | 1 270 | |
| Thérèse-De Blainville | 72 665 | 15 300 | 9 155 | 21 610 | 19 360 | 7 250 | |
| Municipalité | |||||||
| Blainville | 23 450 | 5 950 | 2 605 | 8 160 | 5 360 | 1 385 | |
| Boisbriand | 13 310 | 3 070 | 1 770 | 4 030 | 3 490 | 965 | |
| Bois-des-Filion | 4 315 | 855 | 515 | 1 280 | 1 165 | 490 | |
| Brownsburg-Chatham | 3 355 | 580 | 335 | 900 | 1 055 | 485 | |
| Deux-Montagnes | 8 990 | 1 690 | 1 145 | 2 665 | 2 490 | 995 | |
| Lachute | 6 170 | 860 | 720 | 1 410 | 1 880 | 1 315 | |
| Lorraine | 4 865 | 1 070 | 655 | 1 225 | 1 560 | 370 | |
| Mirabel | 17 275 | 4 095 | 1 970 | 6 140 | 3 805 | 1 275 | |
| Mont-Laurier | 6 830 | 1 045 | 810 | 1 710 | 2 175 | 1 090 | |
| Mont-Tremblant | 4 555 | 615 | 530 | 1 130 | 1 475 | 795 | |
| Pointe-Calumet | 3 255 | 645 | 400 | 1 030 | 840 | 335 | |
| Prévost | 5 045 | 1 040 | 500 | 1 560 | 1 535 | 400 | |
| Rosemère | 7 165 | 1 360 | 985 | 1 730 | 2 250 | 840 | |
| Saint-Colomban | 4 915 | 1 160 | 440 | 1 890 | 1 165 | 260 | |
| Sainte-Adèle | 5 560 | 765 | 460 | 1 355 | 1 985 | 1 005 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 5 095 | 705 | 530 | 1 140 | 1 700 | 1 025 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 6 190 | 1 275 | 875 | 1 900 | 1 585 | 560 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 5 690 | 1 155 | 610 | 1 895 | 1 430 | 590 | |
| Sainte-Sophie | 5 020 | 1 000 | 590 | 1 585 | 1 400 | 440 | |
| Sainte-Thérèse | 13 360 | 1 730 | 1 740 | 3 290 | 3 950 | 2 655 | |
| Saint-Eustache | 21 700 | 3 665 | 2 695 | 5 810 | 6 605 | 2 935 | |
| Saint-Hippolyte | 3 435 | 540 | 355 | 975 | 1 125 | 435 | |
| Saint-Jérôme | 33 175 | 4 760 | 4 165 | 8 285 | 9 770 | 6 195 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 2 425 | 505 | 320 | 755 | 700 | 175 | |
| Saint-Sauveur | 4 770 | 510 | 385 | 970 | 1 775 | 1 120 | |
| Le Québec | 3 858 435 | 613 370 | 466 550 | 1 044 580 | 1 110 020 | 623 925 | |
| % | |||||||
| Laurentides | 100,0 | 17,9 | 11,5 | 27,8 | 29,6 | 13,3 | |
| MRC | |||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 14,3 | 10,4 | 22,8 | 35,4 | 16,9 | |
| Argenteuil | 100,0 | 15,4 | 10,8 | 24,2 | 31,9 | 17,8 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 18,2 | 12,2 | 28,7 | 28,9 | 12,1 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 16,5 | 11,7 | 27,7 | 29,1 | 15,0 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 14,4 | 10,1 | 24,0 | 34,3 | 17,2 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 12,5 | 8,1 | 22,7 | 38,0 | 18,7 | |
| Mirabel | 100,0 | 23,7 | 11,4 | 35,6 | 22,1 | 7,4 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 21,1 | 12,6 | 29,7 | 26,6 | 10,0 | |
| Municipalité | |||||||
| Blainville | 100,0 | 25,4 | 11,1 | 34,8 | 22,9 | 5,9 | |
| Boisbriand | 100,0 | 23,1 | 13,3 | 30,3 | 26,2 | 7,3 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 19,8 | 11,9 | 29,7 | 27,0 | 11,4 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 17,3 | 10,0 | 26,8 | 31,4 | 14,5 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 18,8 | 12,7 | 29,6 | 27,7 | 11,1 | |
| Lachute | 100,0 | 13,9 | 11,7 | 22,9 | 30,5 | 21,3 | |
| Lorraine | 100,0 | 22,0 | 13,5 | 25,2 | 32,1 | 7,6 | |
| Mirabel | 100,0 | 23,7 | 11,4 | 35,5 | 22,0 | 7,4 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 15,3 | 11,9 | 25,0 | 31,8 | 16,0 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 13,5 | 11,6 | 24,8 | 32,4 | 17,5 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 19,8 | 12,3 | 31,6 | 25,8 | 10,3 | |
| Prévost | 100,0 | 20,6 | 9,9 | 30,9 | 30,4 | 7,9 | |
| Rosemère | 100,0 | 19,0 | 13,7 | 24,1 | 31,4 | 11,7 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 23,6 | 9,0 | 38,5 | 23,7 | 5,3 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 13,8 | 8,3 | 24,4 | 35,7 | 18,1 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 13,8 | 10,4 | 22,4 | 33,4 | 20,1 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 20,6 | 14,1 | 30,7 | 25,6 | 9,0 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 20,3 | 10,7 | 33,3 | 25,1 | 10,4 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 19,9 | 11,8 | 31,6 | 27,9 | 8,8 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 12,9 | 13,0 | 24,6 | 29,6 | 19,9 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 16,9 | 12,4 | 26,8 | 30,4 | 13,5 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 15,7 | 10,3 | 28,4 | 32,8 | 12,7 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 14,3 | 12,6 | 25,0 | 29,4 | 18,7 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 20,8 | 13,2 | 31,1 | 28,9 | 7,2 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 10,7 | 8,1 | 20,3 | 37,2 | 23,5 | |
| Le Québec | 100,0 | 15,9 | 12,1 | 27,1 | 28,8 | 16,2 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||
| 23 février 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |