| Population jeune selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||||
| Total | 0-4 ans | 5-9 ans | 10-14 ans | 15-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | ||
| n | ||||||||
| Laurentides | 183 070 | 26 585 | 29 990 | 37 510 | 34 355 | 26 655 | 27 975 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 10 590 | 1 445 | 1 655 | 2 030 | 2 095 | 1 680 | 1 685 | |
| Argenteuil | 9 425 | 1 285 | 1 470 | 1 925 | 1 895 | 1 430 | 1 420 | |
| Deux-Montagnes | 32 810 | 4 685 | 5 095 | 6 645 | 6 295 | 4 830 | 5 260 | |
| La Rivière-du-Nord | 35 830 | 4 940 | 5 525 | 6 990 | 6 680 | 5 745 | 5 950 | |
| Les Laurentides | 13 005 | 1 770 | 1 925 | 2 620 | 2 590 | 1 935 | 2 165 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 9 195 | 1 265 | 1 470 | 1 885 | 1 810 | 1 380 | 1 385 | |
| Mirabel | 14 720 | 2 670 | 2 690 | 2 960 | 2 235 | 1 630 | 2 535 | |
| Thérèse-De Blainville | 57 495 | 8 525 | 10 160 | 12 455 | 10 755 | 8 025 | 7 575 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 19 605 | 3 505 | 4 060 | 4 385 | 3 310 | 2 025 | 2 320 | |
| Boisbriand | 11 475 | 1 575 | 2 025 | 2 670 | 2 150 | 1 595 | 1 460 | |
| Bois-des-Filion | 3 210 | 485 | 545 | 650 | 630 | 440 | 460 | |
| Brownsburg-Chatham | 2 175 | 300 | 385 | 465 | 410 | 300 | 315 | |
| Deux-Montagnes | 6 825 | 980 | 1 100 | 1 420 | 1 275 | 1 000 | 1 050 | |
| Lachute | 3 770 | 475 | 535 | 730 | 805 | 640 | 585 | |
| Lorraine | 3 780 | 495 | 690 | 950 | 875 | 510 | 260 | |
| Mirabel | 14 720 | 2 670 | 2 690 | 2 960 | 2 235 | 1 630 | 2 535 | |
| Mont-Laurier | 4 600 | 635 | 715 | 855 | 855 | 770 | 770 | |
| Mont-Tremblant | 2 850 | 320 | 390 | 550 | 595 | 480 | 515 | |
| Pointe-Calumet | 2 580 | 380 | 415 | 495 | 510 | 325 | 455 | |
| Prévost | 3 665 | 590 | 710 | 770 | 670 | 420 | 505 | |
| Rosemère | 5 265 | 665 | 925 | 1 230 | 1 280 | 790 | 375 | |
| Saint-Colomban | 3 985 | 770 | 775 | 825 | 575 | 375 | 665 | |
| Sainte-Adèle | 2 990 | 405 | 455 | 585 | 565 | 445 | 535 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 2 980 | 410 | 440 | 580 | 600 | 485 | 465 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 5 370 | 770 | 840 | 1 095 | 1 025 | 775 | 865 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 420 | 705 | 660 | 930 | 755 | 550 | 820 | |
| Sainte-Sophie | 3 930 | 560 | 635 | 815 | 750 | 540 | 630 | |
| Sainte-Thérèse | 8 795 | 1 035 | 1 070 | 1 475 | 1 480 | 1 895 | 1 840 | |
| Saint-Eustache | 15 475 | 2 080 | 2 325 | 3 065 | 3 055 | 2 500 | 2 450 | |
| Saint-Hippolyte | 2 215 | 335 | 320 | 490 | 450 | 285 | 335 | |
| Saint-Jérôme | 22 040 | 2 685 | 3 085 | 4 090 | 4 240 | 4 115 | 3 825 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 1 995 | 295 | 365 | 415 | 390 | 255 | 275 | |
| Saint-Sauveur | 2 150 | 285 | 355 | 425 | 435 | 355 | 295 | |
| Le Québec | 2 692 565 | 375 275 | 398 985 | 478 255 | 475 005 | 472 175 | 492 870 | |
| % | ||||||||
| Laurentides | 100,0 | 14,5 | 16,4 | 20,5 | 18,8 | 14,6 | 15,3 | |
| MRC | ||||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 13,6 | 15,6 | 19,2 | 19,8 | 15,9 | 15,9 | |
| Argenteuil | 100,0 | 13,6 | 15,6 | 20,4 | 20,1 | 15,2 | 15,1 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 14,3 | 15,5 | 20,3 | 19,2 | 14,7 | 16,0 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 13,8 | 15,4 | 19,5 | 18,6 | 16,0 | 16,6 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 13,6 | 14,8 | 20,1 | 19,9 | 14,9 | 16,6 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 13,8 | 16,0 | 20,5 | 19,7 | 15,0 | 15,1 | |
| Mirabel | 100,0 | 18,1 | 18,3 | 20,1 | 15,2 | 11,1 | 17,2 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 14,8 | 17,7 | 21,7 | 18,7 | 14,0 | 13,2 | |
| Municipalité | ||||||||
| Blainville | 100,0 | 17,9 | 20,7 | 22,4 | 16,9 | 10,3 | 11,8 | |
| Boisbriand | 100,0 | 13,7 | 17,6 | 23,3 | 18,7 | 13,9 | 12,7 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 15,1 | 17,0 | 20,2 | 19,6 | 13,7 | 14,3 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 13,8 | 17,7 | 21,4 | 18,9 | 13,8 | 14,5 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 14,4 | 16,1 | 20,8 | 18,7 | 14,7 | 15,4 | |
| Lachute | 100,0 | 12,6 | 14,2 | 19,4 | 21,4 | 17,0 | 15,5 | |
| Lorraine | 100,0 | 13,1 | 18,3 | 25,1 | 23,1 | 13,5 | 6,9 | |
| Mirabel | 100,0 | 18,1 | 18,3 | 20,1 | 15,2 | 11,1 | 17,2 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 13,8 | 15,5 | 18,6 | 18,6 | 16,7 | 16,7 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 11,2 | 13,7 | 19,3 | 20,9 | 16,8 | 18,1 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 14,7 | 16,1 | 19,2 | 19,8 | 12,6 | 17,6 | |
| Prévost | 100,0 | 16,1 | 19,4 | 21,0 | 18,3 | 11,5 | 13,8 | |
| Rosemère | 100,0 | 12,6 | 17,6 | 23,4 | 24,3 | 15,0 | 7,1 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 19,3 | 19,4 | 20,7 | 14,4 | 9,4 | 16,7 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 13,5 | 15,2 | 19,6 | 18,9 | 14,9 | 17,9 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 13,8 | 14,8 | 19,5 | 20,1 | 16,3 | 15,6 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 14,3 | 15,6 | 20,4 | 19,1 | 14,4 | 16,1 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 16,0 | 14,9 | 21,0 | 17,1 | 12,4 | 18,6 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 14,2 | 16,2 | 20,7 | 19,1 | 13,7 | 16,0 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 11,8 | 12,2 | 16,8 | 16,8 | 21,5 | 20,9 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 13,4 | 15,0 | 19,8 | 19,7 | 16,2 | 15,8 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 15,1 | 14,4 | 22,1 | 20,3 | 12,9 | 15,1 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 12,2 | 14,0 | 18,6 | 19,2 | 18,7 | 17,4 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 14,8 | 18,3 | 20,8 | 19,5 | 12,8 | 13,8 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 13,3 | 16,5 | 19,8 | 20,2 | 16,5 | 13,7 | |
| Le Québec | 100,0 | 13,9 | 14,8 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 18,3 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||||
| 24 février 2009 | ||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |