| Population, hommes selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | |||||||
| Total | 0-14 ans | 15-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | |||||||
| Laurentides | 252 455 | 47 835 | 31 275 | 68 960 | 75 545 | 28 845 | |
| MRC | |||||||
| Antoine-Labelle | 17 585 | 2 645 | 1 955 | 3 830 | 6 310 | 2 850 | |
| Argenteuil | 14 815 | 2 345 | 1 690 | 3 655 | 4 860 | 2 270 | |
| Deux-Montagnes | 42 750 | 8 340 | 5 715 | 12 140 | 12 445 | 4 105 | |
| La Rivière-du-Nord | 49 980 | 8 930 | 6 370 | 14 140 | 14 625 | 5 925 | |
| Les Laurentides | 21 250 | 3 210 | 2 330 | 5 040 | 7 175 | 3 500 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 18 020 | 2 295 | 1 690 | 3 830 | 6 820 | 3 380 | |
| Mirabel | 17 350 | 4 225 | 1 900 | 6 000 | 4 055 | 1 165 | |
| Thérèse-De Blainville | 70 705 | 15 845 | 9 625 | 20 325 | 19 255 | 5 650 | |
| Municipalité | |||||||
| Blainville | 23 040 | 6 010 | 2 735 | 7 475 | 5 570 | 1 270 | |
| Boisbriand | 13 175 | 3 200 | 1 975 | 3 805 | 3 335 | 840 | |
| Bois-des-Filion | 4 065 | 825 | 550 | 1 235 | 1 130 | 345 | |
| Brownsburg-Chatham | 3 310 | 565 | 370 | 840 | 1 060 | 470 | |
| Deux-Montagnes | 8 410 | 1 800 | 1 130 | 2 450 | 2 355 | 675 | |
| Lachute | 5 660 | 895 | 720 | 1 360 | 1 775 | 915 | |
| Lorraine | 4 750 | 1 065 | 730 | 1 010 | 1 565 | 365 | |
| Mirabel | 17 350 | 4 230 | 1 895 | 6 010 | 4 045 | 1 170 | |
| Mont-Laurier | 6 575 | 1 170 | 820 | 1 650 | 2 080 | 850 | |
| Mont-Tremblant | 4 335 | 640 | 545 | 1 110 | 1 385 | 650 | |
| Pointe-Calumet | 3 320 | 635 | 435 | 1 035 | 910 | 310 | |
| Prévost | 5 085 | 1 025 | 585 | 1 480 | 1 560 | 435 | |
| Rosemère | 7 005 | 1 470 | 1 080 | 1 495 | 2 305 | 665 | |
| Saint-Colomban | 5 225 | 1 215 | 510 | 1 870 | 1 325 | 315 | |
| Sainte-Adèle | 5 070 | 690 | 545 | 1 180 | 1 785 | 870 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 4 585 | 725 | 560 | 1 015 | 1 555 | 730 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 6 805 | 1 425 | 930 | 2 105 | 1 850 | 495 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 5 625 | 1 135 | 695 | 1 845 | 1 430 | 505 | |
| Sainte-Sophie | 5 335 | 1 010 | 705 | 1 630 | 1 510 | 475 | |
| Sainte-Thérèse | 11 865 | 1 855 | 1 625 | 3 225 | 3 485 | 1 675 | |
| Saint-Eustache | 20 360 | 3 810 | 2 865 | 5 500 | 6 115 | 2 070 | |
| Saint-Hippolyte | 3 785 | 600 | 385 | 995 | 1 320 | 480 | |
| Saint-Jérôme | 30 555 | 5 090 | 4 190 | 8 170 | 8 900 | 4 200 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 2 530 | 565 | 330 | 705 | 740 | 185 | |
| Saint-Sauveur | 4 420 | 550 | 405 | 860 | 1 625 | 985 | |
| Le Québec | 3 687 695 | 639 140 | 480 625 | 1 037 035 | 1 074 525 | 456 370 | |
| % | |||||||
| Laurentides | 100,0 | 18,9 | 12,4 | 27,3 | 29,9 | 11,4 | |
| MRC | |||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 15,0 | 11,1 | 21,8 | 35,9 | 16,2 | |
| Argenteuil | 100,0 | 15,8 | 11,4 | 24,7 | 32,8 | 15,3 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 19,5 | 13,4 | 28,4 | 29,1 | 9,6 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 17,9 | 12,7 | 28,3 | 29,3 | 11,9 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 15,1 | 11,0 | 23,7 | 33,8 | 16,5 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 12,7 | 9,4 | 21,3 | 37,8 | 18,8 | |
| Mirabel | 100,0 | 24,4 | 11,0 | 34,6 | 23,4 | 6,7 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 22,4 | 13,6 | 28,7 | 27,2 | 8,0 | |
| Municipalité | |||||||
| Blainville | 100,0 | 26,1 | 11,9 | 32,4 | 24,2 | 5,5 | |
| Boisbriand | 100,0 | 24,3 | 15,0 | 28,9 | 25,3 | 6,4 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 20,3 | 13,5 | 30,4 | 27,8 | 8,5 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 17,1 | 11,2 | 25,4 | 32,0 | 14,2 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 21,4 | 13,4 | 29,1 | 28,0 | 8,0 | |
| Lachute | 100,0 | 15,8 | 12,7 | 24,0 | 31,4 | 16,2 | |
| Lorraine | 100,0 | 22,4 | 15,4 | 21,3 | 32,9 | 7,7 | |
| Mirabel | 100,0 | 24,4 | 10,9 | 34,6 | 23,3 | 6,7 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 17,8 | 12,5 | 25,1 | 31,6 | 12,9 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 14,8 | 12,6 | 25,6 | 31,9 | 15,0 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 19,1 | 13,1 | 31,2 | 27,4 | 9,3 | |
| Prévost | 100,0 | 20,2 | 11,5 | 29,1 | 30,7 | 8,6 | |
| Rosemère | 100,0 | 21,0 | 15,4 | 21,3 | 32,9 | 9,5 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 23,3 | 9,8 | 35,8 | 25,4 | 6,0 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 13,6 | 10,7 | 23,3 | 35,2 | 17,2 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 15,8 | 12,2 | 22,1 | 33,9 | 15,9 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 20,9 | 13,7 | 30,9 | 27,2 | 7,3 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 20,2 | 12,4 | 32,8 | 25,4 | 9,0 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 18,9 | 13,2 | 30,6 | 28,3 | 8,9 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 15,6 | 13,7 | 27,2 | 29,4 | 14,1 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 18,7 | 14,1 | 27,0 | 30,0 | 10,2 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 15,9 | 10,2 | 26,3 | 34,9 | 12,7 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 16,7 | 13,7 | 26,7 | 29,1 | 13,7 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 22,3 | 13,0 | 27,9 | 29,2 | 7,3 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 12,4 | 9,2 | 19,5 | 36,8 | 22,3 | |
| Le Québec | 100,0 | 17,3 | 13,0 | 28,1 | 29,1 | 12,4 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | |||||||
| 23 février 2009 | |||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |