Population selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006

Total 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
Laurentides 511 275 94 085 61 010 140 830 152 070 63 270
  
MRC
Antoine-Labelle 35 000 5 130 3 775 7 810 12 480 5 815
Argenteuil 29 995 4 680 3 325 7 320 9 695 4 965
Deux-Montagnes 87 250 16 425 11 125 24 910 25 320 9 470
La Rivière-du-Nord 101 570 17 455 12 425 28 435 29 630 13 630
Les Laurentides 42 895 6 315 4 525 10 235 14 585 7 210
Les Pays-d'en-Haut 36 570 4 620 3 190 8 030 13 885 6 850
Mirabel 34 625 8 320 3 865 12 145 7 860 2 435
Thérèse-De Blainville 143 370 31 140 18 780 41 945 38 615 12 895
  
Municipalité
Blainville 46 495 11 950 5 335 15 630 10 930 2 645
Boisbriand 26 485 6 270 3 745 7 850 6 820 1 805
Bois-des-Filion 8 385 1 680 1 070 2 500 2 305 845
Brownsburg-Chatham 6 665 1 150 710 1 740 2 110 960
Deux-Montagnes 17 405 3 500 2 275 5 115 4 840 1 670
Lachute 11 830 1 740 1 445 2 770 3 660 2 205
Lorraine 9 615 2 135 1 385 2 240 3 120 740
Mirabel 34 625 8 320 3 865 12 150 7 845 2 435
Mont-Laurier 13 405 2 205 1 625 3 370 4 250 1 940
Mont-Tremblant 8 895 1 260 1 075 2 245 2 860 1 455
Pointe-Calumet 6 575 1 290 835 2 070 1 745 640
Prévost 10 135 2 070 1 090 3 040 3 105 835
Rosemère 14 175 2 820 2 070 3 220 4 560 1 500
Saint-Colomban 10 135 2 370 950 3 745 2 495 580
Sainte-Adèle 10 635 1 445 1 010 2 530 3 775 1 870
Sainte-Agathe-des-Monts 9 680 1 430 1 085 2 150 3 260 1 755
Sainte-Anne-des-Plaines 13 000 2 705 1 800 4 000 3 435 1 050
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 11 310 2 295 1 305 3 740 2 865 1 090
Sainte-Sophie 10 355 2 010 1 290 3 225 2 910 920
Sainte-Thérèse 25 225 3 580 3 375 6 515 7 430 4 315
Saint-Eustache 42 065 7 470 5 555 11 310 12 735 5 000
Saint-Hippolyte 7 215 1 145 735 1 980 2 440 920
Saint-Jérôme 63 730 9 860 8 355 16 455 18 665 10 390
Saint-Joseph-du-Lac 4 960 1 075 645 1 450 1 430 345
Saint-Sauveur 9 190 1 065 790 1 830 3 400 2 115
  
Le Québec 7 546 135 1 252 515 947 180 2 081 615 2 184 550 1 080 285

%

  
Laurentides 100,0 18,4 11,9 27,5 29,7 12,4
  
MRC
Antoine-Labelle 100,0 14,7 10,8 22,3 35,7 16,6
Argenteuil 100,0 15,6 11,1 24,4 32,3 16,6
Deux-Montagnes 100,0 18,8 12,8 28,6 29,0 10,9
La Rivière-du-Nord 100,0 17,2 12,2 28,0 29,2 13,4
Les Laurentides 100,0 14,7 10,5 23,9 34,0 16,8
Les Pays-d'en-Haut 100,0 12,6 8,7 22,0 38,0 18,7
Mirabel 100,0 24,0 11,2 35,1 22,7 7,0
Thérèse-De Blainville 100,0 21,7 13,1 29,3 26,9 9,0
  
Municipalité
Blainville 100,0 25,7 11,5 33,6 23,5 5,7
Boisbriand 100,0 23,7 14,1 29,6 25,8 6,8
Bois-des-Filion 100,0 20,0 12,8 29,8 27,5 10,1
Brownsburg-Chatham 100,0 17,3 10,7 26,1 31,7 14,4
Deux-Montagnes 100,0 20,1 13,1 29,4 27,8 9,6
Lachute 100,0 14,7 12,2 23,4 30,9 18,6
Lorraine 100,0 22,2 14,4 23,3 32,4 7,7
Mirabel 100,0 24,0 11,2 35,1 22,7 7,0
Mont-Laurier 100,0 16,4 12,1 25,1 31,7 14,5
Mont-Tremblant 100,0 14,2 12,1 25,2 32,2 16,4
Pointe-Calumet 100,0 19,6 12,7 31,5 26,5 9,7
Prévost 100,0 20,4 10,8 30,0 30,6 8,2
Rosemère 100,0 19,9 14,6 22,7 32,2 10,6
Saint-Colomban 100,0 23,4 9,4 37,0 24,6 5,7
Sainte-Adèle 100,0 13,6 9,5 23,8 35,5 17,6
Sainte-Agathe-des-Monts 100,0 14,8 11,2 22,2 33,7 18,1
Sainte-Anne-des-Plaines 100,0 20,8 13,8 30,8 26,4 8,1
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 100,0 20,3 11,5 33,1 25,3 9,6
Sainte-Sophie 100,0 19,4 12,5 31,1 28,1 8,9
Sainte-Thérèse 100,0 14,2 13,4 25,8 29,5 17,1
Saint-Eustache 100,0 17,8 13,2 26,9 30,3 11,9
Saint-Hippolyte 100,0 15,9 10,2 27,4 33,8 12,8
Saint-Jérôme 100,0 15,5 13,1 25,8 29,3 16,3
Saint-Joseph-du-Lac 100,0 21,7 13,0 29,2 28,8 7,0
Saint-Sauveur 100,0 11,6 8,6 19,9 37,0 23,0
  
Le Québec 100,0 16,6 12,6 27,6 28,9 14,3

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 février 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux