| Population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, région administrative des Laurentides, 2006 | ||||||
| Total | 18-24 ans | 25-44 ans | 45-64 ans | 65 ans et plus | ||
| n | ||||||
| Laurentides | 394 845 | 38 675 | 140 830 | 152 070 | 63 270 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 28 550 | 2 445 | 7 810 | 12 480 | 5 815 | |
| Argenteuil | 24 090 | 2 110 | 7 320 | 9 695 | 4 965 | |
| Deux-Montagnes | 66 740 | 7 040 | 24 910 | 25 320 | 9 470 | |
| La Rivière-du-Nord | 79 860 | 8 165 | 28 435 | 29 630 | 13 630 | |
| Les Laurentides | 34 865 | 2 835 | 10 235 | 14 585 | 7 210 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 30 755 | 1 990 | 8 030 | 13 885 | 6 850 | |
| Mirabel | 24 805 | 2 365 | 12 145 | 7 860 | 2 435 | |
| Thérèse-De Blainville | 105 180 | 11 725 | 41 945 | 38 615 | 12 895 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 32 295 | 3 090 | 15 630 | 10 930 | 2 645 | |
| Boisbriand | 18 790 | 2 315 | 7 850 | 6 820 | 1 805 | |
| Bois-des-Filion | 6 335 | 685 | 2 500 | 2 305 | 845 | |
| Brownsburg-Chatham | 5 255 | 445 | 1 740 | 2 110 | 960 | |
| Deux-Montagnes | 13 065 | 1 440 | 5 115 | 4 840 | 1 670 | |
| Lachute | 9 555 | 920 | 2 770 | 3 660 | 2 205 | |
| Lorraine | 6 910 | 810 | 2 240 | 3 120 | 740 | |
| Mirabel | 24 790 | 2 360 | 12 150 | 7 845 | 2 435 | |
| Mont-Laurier | 10 645 | 1 085 | 3 370 | 4 250 | 1 940 | |
| Mont-Tremblant | 7 275 | 715 | 2 245 | 2 860 | 1 455 | |
| Pointe-Calumet | 4 940 | 485 | 2 070 | 1 745 | 640 | |
| Prévost | 7 625 | 645 | 3 040 | 3 105 | 835 | |
| Rosemère | 10 530 | 1 250 | 3 220 | 4 560 | 1 500 | |
| Saint-Colomban | 7 380 | 560 | 3 745 | 2 495 | 580 | |
| Sainte-Adèle | 8 790 | 615 | 2 530 | 3 775 | 1 870 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 7 860 | 695 | 2 150 | 3 260 | 1 755 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 9 585 | 1 100 | 4 000 | 3 435 | 1 050 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 8 500 | 805 | 3 740 | 2 865 | 1 090 | |
| Sainte-Sophie | 7 865 | 810 | 3 225 | 2 910 | 920 | |
| Sainte-Thérèse | 20 760 | 2 500 | 6 515 | 7 430 | 4 315 | |
| Saint-Eustache | 32 675 | 3 630 | 11 310 | 12 735 | 5 000 | |
| Saint-Hippolyte | 5 770 | 430 | 1 980 | 2 440 | 920 | |
| Saint-Jérôme | 51 210 | 5 700 | 16 455 | 18 665 | 10 390 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 3 615 | 390 | 1 450 | 1 430 | 345 | |
| Saint-Sauveur | 7 860 | 515 | 1 830 | 3 400 | 2 115 | |
| Le Québec | 5 996 930 | 650 480 | 2 081 615 | 2 184 550 | 1 080 285 | |
| % | ||||||
| Laurentides | 100,0 | 9,8 | 35,7 | 38,5 | 16,0 | |
| MRC | ||||||
| Antoine-Labelle | 100,0 | 8,6 | 27,4 | 43,7 | 20,4 | |
| Argenteuil | 100,0 | 8,8 | 30,4 | 40,2 | 20,6 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 10,5 | 37,3 | 37,9 | 14,2 | |
| La Rivière-du-Nord | 100,0 | 10,2 | 35,6 | 37,1 | 17,1 | |
| Les Laurentides | 100,0 | 8,1 | 29,4 | 41,8 | 20,7 | |
| Les Pays-d'en-Haut | 100,0 | 6,5 | 26,1 | 45,1 | 22,3 | |
| Mirabel | 100,0 | 9,5 | 49,0 | 31,7 | 9,8 | |
| Thérèse-De Blainville | 100,0 | 11,1 | 39,9 | 36,7 | 12,3 | |
| Municipalité | ||||||
| Blainville | 100,0 | 9,6 | 48,4 | 33,8 | 8,2 | |
| Boisbriand | 100,0 | 12,3 | 41,8 | 36,3 | 9,6 | |
| Bois-des-Filion | 100,0 | 10,8 | 39,5 | 36,4 | 13,3 | |
| Brownsburg-Chatham | 100,0 | 8,5 | 33,1 | 40,2 | 18,3 | |
| Deux-Montagnes | 100,0 | 11,0 | 39,2 | 37,0 | 12,8 | |
| Lachute | 100,0 | 9,6 | 29,0 | 38,3 | 23,1 | |
| Lorraine | 100,0 | 11,7 | 32,4 | 45,2 | 10,7 | |
| Mirabel | 100,0 | 9,5 | 49,0 | 31,6 | 9,8 | |
| Mont-Laurier | 100,0 | 10,2 | 31,7 | 39,9 | 18,2 | |
| Mont-Tremblant | 100,0 | 9,8 | 30,9 | 39,3 | 20,0 | |
| Pointe-Calumet | 100,0 | 9,8 | 41,9 | 35,3 | 13,0 | |
| Prévost | 100,0 | 8,5 | 39,9 | 40,7 | 11,0 | |
| Rosemère | 100,0 | 11,9 | 30,6 | 43,3 | 14,2 | |
| Saint-Colomban | 100,0 | 7,6 | 50,7 | 33,8 | 7,9 | |
| Sainte-Adèle | 100,0 | 7,0 | 28,8 | 42,9 | 21,3 | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 100,0 | 8,8 | 27,4 | 41,5 | 22,3 | |
| Sainte-Anne-des-Plaines | 100,0 | 11,5 | 41,7 | 35,8 | 11,0 | |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 100,0 | 9,5 | 44,0 | 33,7 | 12,8 | |
| Sainte-Sophie | 100,0 | 10,3 | 41,0 | 37,0 | 11,7 | |
| Sainte-Thérèse | 100,0 | 12,0 | 31,4 | 35,8 | 20,8 | |
| Saint-Eustache | 100,0 | 11,1 | 34,6 | 39,0 | 15,3 | |
| Saint-Hippolyte | 100,0 | 7,5 | 34,3 | 42,3 | 15,9 | |
| Saint-Jérôme | 100,0 | 11,1 | 32,1 | 36,4 | 20,3 | |
| Saint-Joseph-du-Lac | 100,0 | 10,8 | 40,1 | 39,6 | 9,5 | |
| Saint-Sauveur | 100,0 | 6,6 | 23,3 | 43,3 | 26,9 | |
| Le Québec | 100,0 | 10,8 | 34,7 | 36,4 | 18,0 | |
| Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006. | ||||||
| 2 mars 2009 | ||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux | |