Population totale et logement privé total, région administrative de la Montérégie, 2006

Population Logement


Variation Privé1 Occupé2



2006 2001 2006/2001 2006


n % n

Montérégie 1 357 720 1 276 412 6,4 572 306 547 573
  
MRC
Acton 15 289 15 167 0,8 6 727 6 263
Beauharnois-Salaberry 60 802 59 137 2,8 27 158 26 168
Brome-Missisquoi 46 720 46 165 1,2 23 713 19 668
La Haute-Yamaska 85 405 79 175 7,9 37 775 35 838
Lajemmerais 69 881 64 010 9,2 26 148 25 676
La Vallée-du-Richelieu 106 762 96 150 11,0 41 531 40 591
Le Bas-Richelieu 49 932 50 081 -0,3 23 496 22 080
Le Haut-Richelieu 108 892 100 753 8,1 47 690 45 143
Le Haut-Saint-Laurent 21 943 21 851 0,4 10 722 9 039
Les Jardins-de-Napierville 24 111 22 820 5,7 9 554 9 159
Les Maskoutains 80 694 78 917 2,3 35 601 33 898
Longueuil 385 533 371 934 3,7 164 418 159 777
Roussillon 149 996 138 172 8,6 57 300 56 166
Rouville 31 365 29 980 4,6 12 877 12 289
Vaudreuil-Soulanges 120 395 102 100 17,9 47 596 45 818
  
Municipalité
Acton Vale 7 584 7 325 3,5 3 411 3 195
Beauharnois 11 918 11 464 4,0 5 257 5 116
Beloeil 18 927 19 053 -0,7 7 626 7 461
Boucherville 39 062 36 253 7,7 15 179 14 946
Bromont 6 049 4 808 25,8 3 068 2 553
Brossard 71 154 65 026 9,4 27 530 26 647
Candiac 15 947 12 675 25,8 6 115 5 967
Chambly 22 608 20 342 11,1 8 740 8 537
Châteauguay 42 786 41 003 4,3 16 594 16 262
Cowansville 12 182 12 032 1,2 5 461 5 155
Granby (V) 47 637 44 121 8,0 22 418 21 622
La Prairie 21 763 18 896 15,2 8 758 8 557
Longueuil 229 330 225 761 1,6 101 746 98 735
Marieville 7 527 7 240 4,0 3 198 3 003
Mont-Saint-Hilaire 15 720 14 270 10,2 6 325 6 164
Ormstown 3 651 3 647 0,1 1 522 1 442
Saint-Basile-le-Grand 15 605 12 385 26,0 5 816 5 734
Saint-Bruno-de-Montarville 24 388 23 843 2,3 9 391 9 227
Saint-Constant 23 957 22 577 6,1 8 467 8 352
Sainte-Catherine 16 211 15 953 1,6 6 170 6 065
Sainte-Julie 29 079 26 580 9,4 10 503 10 352
Saint-Hyacinthe 51 616 50 394 2,4 23 956 22 846
Saint-Jean-sur-Richelieu 87 492 79 600 9,9 37 774 36 700
Saint-Lambert 21 599 21 051 2,6 10 572 10 222
Saint-Lazare 17 016 12 895 32,0 5 765 5 679
Saint-Rémi 6 136 5 736 7,0 2 372 2 330
Salaberry-de-Valleyfield 39 672 39 028 1,7 18 034 17 514
Sorel-Tracy 34 076 34 194 -0,3 15 917 15 301
Varennes 20 950 19 653 6,6 7 711 7 619
Vaudreuil-Dorion 25 789 19 920 29,5 10 637 10 260
  
Le Québec 7 546 131 7 237 479 4,3 3 452 300 3 188 713

1. La notion de «logement privé» recouvre tout logement occupé par des résidents habituels, temporaires ou étrangers, et tout logement ordinaire inoccupé.
2. Logement privé occupé de façon permanente par une personne ou un groupe de personnes.
  
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
9 décembre 2008
     
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux