Familles de recensement comportant un couple marié, selon le nombre d'enfants à la maison, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 31 025 17 495 13 530 5 880 5 130 2 495
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 45 655 23 870 21 785 8 980 8 650 4 165
CRÉ - Capitale-Nationale 93 945 49 190 44 745 18 940 18 825 7 005
CRÉ - Mauricie 38 270 22 325 15 935 6 995 6 540 2 405
CRÉ - Estrie 44 785 24 715 20 060 7 740 7 900 4 415
CRÉ - Montréal 278 070 115 220 162 850 64 415 66 675 31 760
CRÉ - Outaouais 54 965 25 245 29 730 11 765 12 945 5 015
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 20 430 11 590 8 840 3 360 3 660 1 810
CRÉ - Côte-Nord 13 825 7 465 6 360 2 780 2 525 1 100
Administration régionale Crie* 1 955 300 1 660 340 470 845
Administration régionale Kativik* 835 95 770 100 195 490
CRÉ - Baie-James 2 265 1 230 1 040 435 395 215
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14 825 8 660 6 165 3 185 2 240 725
CRÉ - Chaudière-Appalaches 63 575 31 580 31 990 12 255 13 030 6 700
CRÉ - Laval 65 055 26 655 38 400 13 740 17 520 7 140
CRÉ - Lanaudière 64 820 31 990 32 835 12 845 13 980 6 000
CRÉ - Laurentides 75 765 38 395 37 365 14 115 16 660 6 565
CRÉ - Longueuil 61 995 27 855 34 135 13 110 14 840 6 195
CRÉ - Montérégie Est 89 650 45 730 43 915 16 775 18 560 8 580
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 61 310 27 685 33 635 12 630 14 820 6 170
CRÉ - Centre-du-Québec 33 845 18 570 15 265 5 745 6 200 3 320
  
Le Québec 1 156 930 555 890 601 040 236 155 251 745 113 145

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 56,4 43,6 19,0 16,5 8,0
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 52,3 47,7 19,7 18,9 9,1
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 52,4 47,6 20,2 20,0 7,5
CRÉ - Mauricie 100,0 58,3 41,6 18,3 17,1 6,3
CRÉ - Estrie 100,0 55,2 44,8 17,3 17,6 9,9
CRÉ - Montréal 100,0 41,4 58,6 23,2 24,0 11,4
CRÉ - Outaouais 100,0 45,9 54,1 21,4 23,6 9,1
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 56,7 43,3 16,4 17,9 8,9
CRÉ - Côte-Nord 100,0 54,0 46,0 20,1 18,3 8,0
Administration régionale Crie* 100,0 15,3 84,9 17,4 24,0 43,2
Administration régionale Kativik* 100,0 11,4 92,2 12,0 23,4 58,7
CRÉ - Baie-James 100,0 54,3 45,9 19,2 17,4 9,5
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 58,4 41,6 21,5 15,1 4,9
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 49,7 50,3 19,3 20,5 10,5
CRÉ - Laval 100,0 41,0 59,0 21,1 26,9 11,0
CRÉ - Lanaudière 100,0 49,4 50,7 19,8 21,6 9,3
CRÉ - Laurentides 100,0 50,7 49,3 18,6 22,0 8,7
CRÉ - Longueuil 100,0 44,9 55,1 21,1 23,9 10,0
CRÉ - Montérégie Est 100,0 51,0 49,0 18,7 20,7 9,6
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 45,2 54,9 20,6 24,2 10,1
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 54,9 45,1 17,0 18,3 9,8
  
Le Québec 100,0 48,0 52,0 20,4 21,8 9,8

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux