Famille de recensement selon le nombre d'enfants à la maison, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total Famille sans enfant Famille avec enfant

Total 1 enfant 2 enfants  3 enfants et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 57 915 26 055 31 835 15 850 11 565 4 420
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 80 150 34 360 45 765 22 245 16 755 6 765
CRÉ - Capitale-Nationale 185 340 82 170 103 140 52 600 38 365 12 175
CRÉ - Mauricie 73 950 33 255 40 665 21 050 15 035 4 580
CRÉ - Estrie 84 390 38 005 46 320 21 255 17 270 7 795
CRÉ - Montréal 475 385 177 285 298 095 146 625 106 035 45 435
CRÉ - Outaouais 99 145 38 060 61 055 29 320 23 565 8 170
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 41 530 17 595 23 885 10 825 9 200 3 860
CRÉ - Côte-Nord 28 285 11 290 17 040 8 435 6 205 2 400
Administration régionale Crie* 3 455 450 2 985 965 860 1 160
Administration régionale Kativik* 2 440 245 2 285 695 615 975
CRÉ - Baie-James 4 490 1 910 2 590 1 175 995 420
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 455 12 085 16 335 9 080 5 665 1 590
CRÉ - Chaudière-Appalaches 114 045 47 430 66 585 29 930 26 045 10 610
CRÉ - Laval 105 800 38 150 67 645 29 755 27 675 10 215
CRÉ - Lanaudière 126 865 50 210 76 635 35 705 29 885 11 045
CRÉ - Laurentides 150 455 60 990 89 395 40 650 36 310 12 435
CRÉ - Longueuil 110 680 42 530 68 155 32 140 26 550 9 465
CRÉ - Montérégie Est 173 830 71 660 102 120 46 590 40 140 15 390
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 111 045 42 530 68 510 30 090 28 030 10 390
CRÉ - Centre-du-Québec 63 900 27 550 36 330 16 430 13 905 5 995
  
Le Québec 2 121 610 853 895 1 267 715 601 480 480 745 185 490

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 45,0 55,0 27,4 20,0 7,6
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 42,9 57,1 27,8 20,9 8,4
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 44,3 55,6 28,4 20,7 6,6
CRÉ - Mauricie 100,0 45,0 55,0 28,5 20,3 6,2
CRÉ - Estrie 100,0 45,0 54,9 25,2 20,5 9,2
CRÉ - Montréal 100,0 37,3 62,7 30,8 22,3 9,6
CRÉ - Outaouais 100,0 38,4 61,6 29,6 23,8 8,2
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 42,4 57,5 26,1 22,2 9,3
CRÉ - Côte-Nord 100,0 39,9 60,2 29,8 21,9 8,5
Administration régionale Crie* 100,0 13,0 86,4 27,9 24,9 33,6
Administration régionale Kativik* 100,0 10,0 93,6 28,5 25,2 40,0
CRÉ - Baie-James 100,0 42,5 57,7 26,2 22,2 9,4
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 42,5 57,4 31,9 19,9 5,6
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 41,6 58,4 26,2 22,8 9,3
CRÉ - Laval 100,0 36,1 63,9 28,1 26,2 9,7
CRÉ - Lanaudière 100,0 39,6 60,4 28,1 23,6 8,7
CRÉ - Laurentides 100,0 40,5 59,4 27,0 24,1 8,3
CRÉ - Longueuil 100,0 38,4 61,6 29,0 24,0 8,6
CRÉ - Montérégie Est 100,0 41,2 58,7 26,8 23,1 8,9
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 38,3 61,7 27,1 25,2 9,4
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 43,1 56,9 25,7 21,8 9,4
  
Le Québec 100,0 40,2 59,8 28,4 22,7 8,7

*Agissant à titre de CRÉ
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
23 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux