Population de 15 ans et plus selon le statut des générations, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total   1re génération   2e génération   3e génération ou plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 166 445 1 920 1 795 162 730
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 226 215 1 905 2 040 222 265
CRÉ - Capitale-Nationale 554 595 24 230 12 065 518 290
CRÉ - Mauricie 216 005 3 920 3 890 208 190
CRÉ - Estrie 243 995 13 140 8 560 222 305
CRÉ - Montréal 1 538 335 562 330 220 550 755 455
CRÉ - Outaouais 276 930 22 945 12 190 241 785
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 115 940 1 645 2 580 111 715
CRÉ - Côte-Nord 77 645 750 795 76 075
Administration régionale Crie* 9 285 70 60 9 165
Administration régionale Kativik* 6 690 110 90 6 510
CRÉ - Baie-James 11 965 145 125 11 695
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 79 920 785 700 78 425
CRÉ - Chaudière-Appalaches 321 435 4 365 4 185 312 865
CRÉ - Laval 299 155 71 185 39 920 188 050
CRÉ - Lanaudière 347 460 11 875 11 505 324 080
CRÉ - Laurentides 412 005 18 695 17 865 375 440
CRÉ - Longueuil 318 825 56 315 25 135 237 375
CRÉ - Montérégie Est 479 405 17 920 16 830 444 655
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 300 700 22 290 19 255 259 140
CRÉ - Centre-du-Québec 181 490 4 405 3 225 173 865
  
Le Québec 6 184 490 840 970 403 410 4 940 110

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 1,2 1,1 97,8
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 0,8 0,9 98,3
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 4,4 2,2 93,5
CRÉ - Mauricie 100,0 1,8 1,8 96,4
CRÉ - Estrie 100,0 5,4 3,5 91,1
CRÉ - Montréal 100,0 36,6 14,3 49,1
CRÉ - Outaouais 100,0 8,3 4,4 87,3
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 1,4 2,2 96,4
CRÉ - Côte-Nord 100,0 1,0 1,0 98,0
Administration régionale Crie* 100,0 0,8 0,6 98,7
Administration régionale Kativik* 100,0 1,6 1,3 97,3
CRÉ - Baie-James 100,0 1,2 1,0 97,7
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 1,0 0,9 98,1
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 1,4 1,3 97,3
CRÉ - Laval 100,0 23,8 13,3 62,9
CRÉ - Lanaudière 100,0 3,4 3,3 93,3
CRÉ - Laurentides 100,0 4,5 4,3 91,1
CRÉ - Longueuil 100,0 17,7 7,9 74,5
CRÉ - Montérégie Est 100,0 3,7 3,5 92,8
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 7,4 6,4 86,2
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 2,4 1,8 95,8
  
Le Québec 100,0 13,6 6,5 79,9

*Agissant à titre de CRÉ
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
26 novembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux