Logement privés occupés selon leur besoin d'entretien, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total   Entretien régulier seulement   Réparations mineures   Réparations majeures

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 85 735 53 445 24 770 7 500
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 114 440 78 845 27 535 8 060
CRÉ - Capitale-Nationale 296 145 199 435 77 285 19 415
CRÉ - Mauricie 116 330 76 080 31 525 8 730
CRÉ - Estrie 129 680 87 230 33 460 8 960
CRÉ - Montréal 831 555 504 395 249 135 78 025
CRÉ - Outaouais 140 490 88 680 40 130 11 670
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 60 880 36 685 18 650 5 525
CRÉ - Côte-Nord 39 360 22 955 11 875 4 485
Administration régionale Crie* 3 240 1 175 1 060 980
Administration régionale Kativik* 2 580 880 780 920
CRÉ - Baie-James 6 115 3 560 1 880 670
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39 345 22 190 12 320 4 830
CRÉ - Chaudière-Appalaches 161 035 108 430 41 790 10 805
CRÉ - Laval 144 205 97 795 38 150 8 255
CRÉ - Lanaudière 169 710 115 445 43 540 10 720
CRÉ - Laurentides 206 815 138 135 55 025 13 655
CRÉ - Longueuil 159 810 100 740 47 575 11 495
CRÉ - Montérégie Est 241 505 163 860 62 665 14 990
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 146 385 96 175 40 205 10 010
CRÉ - Centre-du-Québec 93 970 64 075 23 345 6 545
  
Le Québec 3 189 345 2 060 295 882 755 246 295

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 62,3 28,9 8,7
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 68,9 24,1 7,0
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 67,3 26,1 6,6
CRÉ - Mauricie 100,0 65,4 27,1 7,5
CRÉ - Estrie 100,0 67,3 25,8 6,9
CRÉ - Montréal 100,0 60,7 30,0 9,4
CRÉ - Outaouais 100,0 63,1 28,6 8,3
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 60,3 30,6 9,1
CRÉ - Côte-Nord 100,0 58,3 30,2 11,4
Administration régionale Crie* 100,0 36,3 32,7 30,2
Administration régionale Kativik* 100,0 34,1 30,2 35,7
CRÉ - Baie-James 100,0 58,2 30,7 11,0
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 56,4 31,3 12,3
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 67,3 26,0 6,7
CRÉ - Laval 100,0 67,8 26,5 5,7
CRÉ - Lanaudière 100,0 68,0 25,7 6,3
CRÉ - Laurentides 100,0 66,8 26,6 6,6
CRÉ - Longueuil 100,0 63,0 29,8 7,2
CRÉ - Montérégie Est 100,0 67,8 25,9 6,2
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 65,7 27,5 6,8
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 68,2 24,8 7,0
  
Le Québec 100,0 64,6 27,7 7,7

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux