Logements privés occupés selon la période de construction, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total Avant 1981 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 85 745 61 750 7 580 5 625 4 290 3 340 3 115
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 114 445 76 595 10 175 9 645 7 420 5 795 4 800
CRÉ - Capitale-Nationale 296 155 187 825 24 450 27 800 24 560 11 800 19 705
CRÉ - Mauricie 116 335 79 800 9 735 9 165 7 640 4 795 5 165
CRÉ - Estrie 129 675 82 555 10 895 11 100 8 645 7 275 9 185
CRÉ - Montréal 831 555 656 010 52 975 47 270 24 650 19 480 31 170
CRÉ - Outaouais 140 495 76 715 12 045 14 645 14 435 8 625 14 055
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 60 870 41 715 5 800 5 745 3 595 2 640 1 330
CRÉ - Côte-Nord 39 340 29 520 2 490 2 080 2 540 1 730 935
Administration régionale Crie* 3 225 465 555 585 555 475 570
Administration régionale Kativik* 2 590 480 525 560 390 280 375
CRÉ - Baie-James 6 115 4 920 465 235 200 190 80
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39 335 28 480 3 590 2 640 2 165 1 235 1 240
CRÉ - Chaudière-Appalaches 161 025 102 055 13 655 13 465 11 475 8 620 11 735
CRÉ - Laval 144 205 82 095 15 170 15 485 11 175 7 640 12 645
CRÉ - Lanaudière 169 700 84 575 16 235 20 765 18 140 9 815 20 165
CRÉ - Laurentides 206 815 103 480 15 630 24 780 22 740 15 540 24 615
CRÉ - Longueuil 159 810 104 870 15 205 15 825 8 170 6 310 9 430
CRÉ - Montérégie Est 241 525 141 575 20 080 24 945 20 035 12 790 22 075
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 146 385 79 745 11 355 16 340 13 705 8 990 16 255
CRÉ - Centre-du-Québec 93 965 59 575 7 235 7 515 6 835 5 570 7 255
  
Le Québec 3 189 345 2 084 970 255 850 276 260 213 405 142 950 215 900

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 72,0 8,8 6,6 5,0 3,9 3,6
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 66,9 8,9 8,4 6,5 5,1 4,2
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 63,4 8,3 9,4 8,3 4,0 6,7
CRÉ - Mauricie 100,0 68,6 8,4 7,9 6,6 4,1 4,4
CRÉ - Estrie 100,0 63,7 8,4 8,6 6,7 5,6 7,1
CRÉ - Montréal 100,0 78,9 6,4 5,7 3,0 2,3 3,7
CRÉ - Outaouais 100,0 54,6 8,6 10,4 10,3 6,1 10,0
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 68,5 9,5 9,4 5,9 4,3 2,2
CRÉ - Côte-Nord 100,0 75,0 6,3 5,3 6,5 4,4 2,4
Administration régionale Crie* 100,0 14,4 17,2 18,1 17,2 14,7 17,7
Administration régionale Kativik* 100,0 18,5 20,3 21,6 15,1 10,8 14,5
CRÉ - Baie-James 100,0 80,5 7,6 3,8 3,3 3,1 1,3
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 72,4 9,1 6,7 5,5 3,1 3,2
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 63,4 8,5 8,4 7,1 5,4 7,3
CRÉ - Laval 100,0 56,9 10,5 10,7 7,7 5,3 8,8
CRÉ - Lanaudière 100,0 49,8 9,6 12,2 10,7 5,8 11,9
CRÉ - Laurentides 100,0 50,0 7,6 12,0 11,0 7,5 11,9
CRÉ - Longueuil 100,0 65,6 9,5 9,9 5,1 3,9 5,9
CRÉ - Montérégie Est 100,0 58,6 8,3 10,3 8,3 5,3 9,1
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 54,5 7,8 11,2 9,4 6,1 11,1
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 63,4 7,7 8,0 7,3 5,9 7,7
  
Le Québec 100,0 65,4 8,0 8,7 6,7 4,5 6,8

*Agissant à titre de CRÉ
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux