Population active de 15 ans et plus, catégorie de travailleurs autonomes, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total Propriétaire d'une entreprise en société Non propriétaire d'une entreprise en société


Total Sans personnel Avec personnel Total Sans personnel Avec personnel

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 10 835 3 890 1 610 2 285 6 945 4 935 2 020
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 10 725 3 895 1 360 2 540 6 830 4 320 2 515
CRÉ - Capitale-Nationale 32 285 11 185 4 600 6 590 21 100 16 240 4 860
CRÉ - Mauricie 11 785 4 290 1 615 2 680 7 495 5 215 2 265
CRÉ - Estrie 19 445 6 965 2 880 4 085 12 480 9 400 3 065
CRÉ - Montréal 104 705 38 210 17 715 20 495 66 495 50 685 15 805
CRÉ - Outaouais 18 310 5 885 2 820 3 065 12 425 9 300 3 125
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 6 330 2 445 830 1 625 3 885 2 680 1 195
CRÉ - Côte-Nord 2 660 850 225 635 1 810 1 245 575
Administration régionale Crie* 95 30 10 65 20 35
Administration régionale Kativik* 50 10 10 10 40 60 40
CRÉ - Baie-James 550 205 85 120 345 180 140
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 235 1 420 515 920 2 815 1 625 1 185
CRÉ - Chaudière-Appalaches 25 870 9 915 3 830 6 095 15 955 11 305 4 625
CRÉ - Laval 21 380 8 865 3 520 5 340 12 515 9 435 3 085
CRÉ - Lanaudière 26 450 10 290 4 420 5 880 16 160 11 665 4 495
CRÉ - Laurentides 35 570 13 945 6 445 7 495 21 625 15 965 5 655
CRÉ - Longueuil 21 890 8 235 3 685 4 550 13 655 10 445 3 210
CRÉ - Montérégie Est 38 665 15 095 6 485 8 615 23 570 17 635 5 925
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 23 200 9 250 4 250 5 005 13 950 10 215 3 730
CRÉ - Centre-du-Québec 15 185 6 400 2 885 3 525 8 785 6 285 2 510
  
Le Québec 430 290 161 340 69 790 91 545 268 950 198 840 70 110

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 35,9 14,9 21,1 64,1 45,5 18,6
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 36,3 12,7 23,7 63,7 40,3 23,4
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 34,6 14,2 20,4 65,4 50,3 15,1
CRÉ - Mauricie 100,0 36,4 13,7 22,7 63,6 44,3 19,2
CRÉ - Estrie 100,0 35,8 14,8 21,0 64,2 48,3 15,8
CRÉ - Montréal 100,0 36,5 16,9 19,6 63,5 48,4 15,1
CRÉ - Outaouais 100,0 32,1 15,4 16,7 67,9 50,8 17,1
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 38,6 13,1 25,7 61,4 42,3 18,9
CRÉ - Côte-Nord 100,0 32,0 8,5 23,9 68,0 46,8 21,6
Administration régionale Crie* 100,0 31,6 0,0 10,5 68,4 21,1 36,8
Administration régionale Kativik* 100,0 20,0 20,0 20,0 80,0 120,0 80,0
CRÉ - Baie-James 100,0 37,3 15,5 21,8 62,7 32,7 25,5
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 33,5 12,2 21,7 66,5 38,4 28,0
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 38,3 14,8 23,6 61,7 43,7 17,9
CRÉ - Laval 100,0 41,5 16,5 25,0 58,5 44,1 14,4
CRÉ - Lanaudière 100,0 38,9 16,7 22,2 61,1 44,1 17,0
CRÉ - Laurentides 100,0 39,2 18,1 21,1 60,8 44,9 15,9
CRÉ - Longueuil 100,0 37,6 16,8 20,8 62,4 47,7 14,7
CRÉ - Montérégie Est 100,0 39,0 16,8 22,3 61,0 45,6 15,3
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 39,9 18,3 21,6 60,1 44,0 16,1
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 42,1 19,0 23,2 57,9 41,4 16,5
  
Le Québec 100,0 37,5 16,2 21,3 62,5 46,2 16,3

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
27 novembre 2009
   
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux