Ménage privés selon la taille, conférences régionales des élus (CRÉ), Québec, 2006

Total   1 personne   2 personnes   3 personnes   4 personnes   5 personnes   6 personnes ou plus Nombre moyen de
personnes par ménage

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 85 740 25 975 31 885 13 060 10 250 3 625 930 2,3
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 114 440 32 135 41 860 18 715 15 115 5 375 1 250 2,3
CRÉ - Capitale-Nationale 296 150 100 090 106 600 43 240 33 775 9 760 2 655 2,2
CRÉ - Mauricie 116 330 39 495 42 455 16 835 12 700 3 635 1 185 2,2
CRÉ - Estrie 129 670 41 285 47 725 17 785 15 160 5 695 2 005 2,3
CRÉ - Montréal 831 555 317 350 257 255 116 850 90 730 34 325 15 040 2,2
CRÉ - Outaouais 140 500 38 240 49 035 24 055 20 325 6 565 2 265 2,4
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 60 880 18 420 21 590 8 890 8 060 3 040 865 2,3
CRÉ - Côte-Nord 39 335 10 575 13 840 6 915 5 470 1 880 650 2,3
Administration régionale Crie* 3 235 375 400 440 560 530 930 4,4
Administration régionale Kativik* 2 595 485 330 315 370 410 670 4,1
CRÉ - Baie-James 6 110 1 550 2 250 995 900 320 80 2,4
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39 335 10 395 14 685 7 250 4 990 1 510 500 2,3
CRÉ - Chaudière-Appalaches 161 025 43 825 58 050 25 470 23 290 8 075 2 335 2,4
CRÉ - Laval 144 205 36 525 47 645 24 335 24 040 8 445 3 210 2,5
CRÉ - Lanaudière 169 695 40 265 60 980 29 785 26 560 8 950 3 145 2,5
CRÉ - Laurentides 206 815 52 655 74 480 34 825 31 655 10 060 3 095 2,4
CRÉ - Longueuil 159 810 45 730 54 955 26 020 22 535 7 815 2 745 2,4
CRÉ - Montérégie Est 241 515 63 415 87 275 39 485 35 335 12 295 3 685 2,4
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 146 380 33 345 51 205 25 885 25 045 8 345 2 550 2,5
CRÉ - Centre-du-Québec 93 975 28 160 33 895 13 760 12 270 4 385 1 490 2,3
  
Le Québec 3 189 340 980 340 1 098 470 494 970 419 200 145 060 51 305 2,3

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 30,3 37,2 15,2 12,0 4,2 1,1 ...
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 28,1 36,6 16,4 13,2 4,7 1,1 ...
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 33,8 36,0 14,6 11,4 3,3 0,9 ...
CRÉ - Mauricie 100,0 34,0 36,5 14,5 10,9 3,1 1,0 ...
CRÉ - Estrie 100,0 31,8 36,8 13,7 11,7 4,4 1,5 ...
CRÉ - Montréal 100,0 38,2 30,9 14,1 10,9 4,1 1,8 ...
CRÉ - Outaouais 100,0 27,2 34,9 17,1 14,5 4,7 1,6 ...
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 30,3 35,5 14,6 13,2 5,0 1,4 ...
CRÉ - Côte-Nord 100,0 26,9 35,2 17,6 13,9 4,8 1,7 ...
Administration régionale Crie* 100,0 11,6 12,4 13,6 17,3 16,4 28,7 ...
Administration régionale Kativik* 100,0 18,7 12,7 12,1 14,3 15,8 25,8 ...
CRÉ - Baie-James 100,0 25,4 36,8 16,3 14,7 5,2 1,3 ...
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 26,4 37,3 18,4 12,7 3,8 1,3 ...
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 27,2 36,1 15,8 14,5 5,0 1,5 ...
CRÉ - Laval 100,0 25,3 33,0 16,9 16,7 5,9 2,2 ...
CRÉ - Lanaudière 100,0 23,7 35,9 17,6 15,7 5,3 1,9 ...
CRÉ - Laurentides 100,0 25,5 36,0 16,8 15,3 4,9 1,5 ...
CRÉ - Longueuil 100,0 28,6 34,4 16,3 14,1 4,9 1,7 ...
CRÉ - Montérégie Est 100,0 26,3 36,1 16,3 14,6 5,1 1,5 ...
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 22,8 35,0 17,7 17,1 5,7 1,7 ...
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 30,0 36,1 14,6 13,1 4,7 1,6 ...
  
Le Québec 100,0 30,7 34,4 15,5 13,1 4,5 1,6 ...

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux