Population âgée, femmes selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total   65-69 ans   70 à 74 ans   75-79 ans   80-84 ans   85-89 ans 90 ans et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 19 435 4 835 4 240 4 150 3 365 1 785 1 060
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 23 330 6 415 5 855 4 985 3 495 1 715 865
CRÉ - Capitale-Nationale 61 600 15 885 14 135 12 465 9 920 5 775 3 420
CRÉ - Mauricie 27 610 6 860 6 335 5 865 4 625 2 505 1 420
CRÉ - Estrie 26 160 6 715 5 910 5 235 4 300 2 545 1 455
CRÉ - Montréal 172 760 40 780 38 950 36 850 29 635 16 705 9 840
CRÉ - Outaouais 21 525 6 450 5 250 4 330 3 060 1 590 845
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 10 500 2 865 2 520 2 335 1 615 785 380
CRÉ - Côte-Nord 6 075 1 865 1 620 1 210 820 365 195
Administration régionale Crie* 325 135 75 60 35 20
Administration régionale Kativik* 170 70 40 35 15 5 5
CRÉ - Baie-James 585 235 180 90 60 15 5
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9 300 2 535 2 210 1 885 1 405 795 470
CRÉ - Chaudière-Appalaches 31 890 8 335 7 530 6 480 5 070 2 960 1 515
CRÉ - Laval 30 055 8 240 7 745 6 365 4 370 2 170 1 165
CRÉ - Lanaudière 28 460 8 790 7 060 5 475 3 985 2 045 1 105
CRÉ - Laurentides 34 445 10 585 8 535 6 790 4 775 2 510 1 250
CRÉ - Longueuil 30 785 9 165 7 390 5 880 4 370 2 450 1 530
CRÉ - Montérégie Est 44 105 12 355 10 080 8 745 6 795 3 915 2 215
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 25 280 7 290 6 140 4 915 3 700 2 060 1 175
CRÉ - Centre-du-Québec 19 645 5 035 4 405 3 915 3 285 1 910 1 095
  
Le Québec 623 925 165 390 146 205 128 045 98 695 54 640 30 950

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 24,9 21,8 21,4 17,3 9,2 5,5
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 27,5 25,1 21,4 15,0 7,4 3,7
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 25,8 22,9 20,2 16,1 9,4 5,6
CRÉ - Mauricie 100,0 24,8 22,9 21,2 16,8 9,1 5,1
CRÉ - Estrie 100,0 25,7 22,6 20,0 16,4 9,7 5,6
CRÉ - Montréal 100,0 23,6 22,5 21,3 17,2 9,7 5,7
CRÉ - Outaouais 100,0 30,0 24,4 20,1 14,2 7,4 3,9
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 27,3 24,0 22,2 15,4 7,5 3,6
CRÉ - Côte-Nord 100,0 30,7 26,7 19,9 13,5 6,0 3,2
Administration régionale Crie* 100,0 41,5 23,1 18,5 10,8 6,2 0,0
Administration régionale Kativik* 100,0 41,2 23,5 20,6 8,8 2,9 2,9
CRÉ - Baie-James 100,0 40,2 30,8 15,4 10,3 2,6 0,9
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 27,3 23,8 20,3 15,1 8,5 5,1
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 26,1 23,6 20,3 15,9 9,3 4,8
CRÉ - Laval 100,0 27,4 25,8 21,2 14,5 7,2 3,9
CRÉ - Lanaudière 100,0 30,9 24,8 19,2 14,0 7,2 3,9
CRÉ - Laurentides 100,0 30,7 24,8 19,7 13,9 7,3 3,6
CRÉ - Longueuil 100,0 29,8 24,0 19,1 14,2 8,0 5,0
CRÉ - Montérégie Est 100,0 28,0 22,9 19,8 15,4 8,9 5,0
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 28,8 24,3 19,4 14,6 8,1 4,6
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 25,6 22,4 19,9 16,7 9,7 5,6
  
Le Québec 100,0 26,5 23,4 20,5 15,8 8,8 5,0

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux