Population jeune, femmes selon le groupe d'âge, conférences régionales des élus (CRÉ), Québec, 2006

Total   0-4 ans   5-9 ans   10-14 ans   15-19 ans   20-24 ans   25-29 ans

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 31 700 4 215 4 555 5 670 6 375 5 600 5 285
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 45 860 6 235 6 610 8 255 9 010 8 015 7 735
CRÉ - Capitale-Nationale 110 670 14 000 14 600 18 125 18 770 22 275 22 900
CRÉ - Mauricie 40 155 5 000 5 705 7 295 7 555 7 580 7 020
CRÉ - Estrie 52 995 7 070 7 805 9 375 9 630 9 835 9 280
CRÉ - Montréal 337 520 46 395 44 995 48 795 49 835 69 300 78 200
CRÉ - Outaouais 62 560 8 820 9 510 11 775 11 420 10 285 10 750
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 25 835 3 655 4 050 4 960 4 970 4 010 4 190
CRÉ - Côte-Nord 16 955 2 500 2 700 3 250 3 165 2 605 2 735
Administration régionale Crie* 4 060 790 745 755 605 590 575
Administration régionale Kativik* 3 370 660 640 640 540 465 425
CRÉ - Baie-James 2 815 450 475 520 490 430 450
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 13 680 1 655 2 035 2 785 2 950 2 150 2 105
CRÉ - Chaudière-Appalaches 68 145 9 805 10 265 12 235 12 510 11 335 11 995
CRÉ - Laval 65 725 9 360 10 320 12 520 11 860 10 765 10 900
CRÉ - Lanaudière 76 300 10 290 11 910 15 925 14 970 11 045 12 160
CRÉ - Laurentides 90 195 12 975 14 795 18 485 16 795 12 935 14 210
CRÉ - Longueuil 66 905 8 980 9 620 12 120 12 470 12 385 11 330
CRÉ - Montérégie Est 105 130 15 165 16 360 20 240 19 395 16 335 17 635
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 68 175 10 220 11 250 13 830 12 475 9 445 10 955
CRÉ - Centre-du-Québec 38 735 5 480 6 035 7 120 7 030 6 330 6 740
  
Le Québec 1 327 460 183 710 195 000 234 660 232 820 233 730 247 540

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 13,3 14,4 17,9 20,1 17,7 16,7
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 13,6 14,4 18,0 19,6 17,5 16,9
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 12,7 13,2 16,4 17,0 20,1 20,7
CRÉ - Mauricie 100,0 12,5 14,2 18,2 18,8 18,9 17,5
CRÉ - Estrie 100,0 13,3 14,7 17,7 18,2 18,6 17,5
CRÉ - Montréal 100,0 13,7 13,3 14,5 14,8 20,5 23,2
CRÉ - Outaouais 100,0 14,1 15,2 18,8 18,3 16,4 17,2
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 14,1 15,7 19,2 19,2 15,5 16,2
CRÉ - Côte-Nord 100,0 14,7 15,9 19,2 18,7 15,4 16,1
Administration régionale Crie* 100,0 19,5 18,3 18,6 14,9 14,5 14,2
Administration régionale Kativik* 100,0 19,6 19,0 19,0 16,0 13,8 12,6
CRÉ - Baie-James 100,0 16,0 16,9 18,5 17,4 15,3 16,0
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 12,1 14,9 20,4 21,6 15,7 15,4
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 14,4 15,1 18,0 18,4 16,6 17,6
CRÉ - Laval 100,0 14,2 15,7 19,0 18,0 16,4 16,6
CRÉ - Lanaudière 100,0 13,5 15,6 20,9 19,6 14,5 15,9
CRÉ - Laurentides 100,0 14,4 16,4 20,5 18,6 14,3 15,8
CRÉ - Longueuil 100,0 13,4 14,4 18,1 18,6 18,5 16,9
CRÉ - Montérégie Est 100,0 14,4 15,6 19,3 18,4 15,5 16,8
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 15,0 16,5 20,3 18,3 13,9 16,1
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 14,1 15,6 18,4 18,1 16,3 17,4
  
Le Québec 100,0 13,8 14,7 17,7 17,5 17,6 18,6

*Agissant à titre de CRÉ
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux