Population masculine de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 79 285 8 525 23 365 32 675 14 720
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 107 100 12 485 33 325 43 735 17 555
CRÉ - Capitale-Nationale 259 200 29 425 89 735 98 280 41 760
CRÉ - Mauricie 101 815 10 980 30 305 41 380 19 150
CRÉ - Estrie 114 675 13 775 37 940 43 730 19 230
CRÉ - Montréal 715 585 85 665 287 615 228 500 113 805
CRÉ - Outaouais 128 515 14 890 47 870 48 875 16 880
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 55 275 6 290 18 570 22 080 8 335
CRÉ - Côte-Nord 37 815 4 105 13 175 15 090 5 445
Administration régionale Crie* 4 235 820 2 115 995 305
Administration régionale Kativik* 3 125 715 1 510 720 180
CRÉ - Baie-James 5 885 655 2 175 2 480 575
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37 525 3 390 10 630 16 080 7 425
CRÉ - Chaudière-Appalaches 153 885 17 585 52 145 59 610 24 545
CRÉ - Laval 138 200 15 790 50 345 49 335 22 730
CRÉ - Lanaudière 162 685 17 535 56 860 64 540 23 750
CRÉ - Laurentides 193 250 19 900 68 960 75 545 28 845
CRÉ - Longueuil 145 640 17 475 49 380 56 200 22 585
CRÉ - Montérégie Est 226 200 24 705 79 485 87 990 34 020
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 140 515 14 745 52 455 53 310 20 005
CRÉ - Centre-du-Québec 86 560 9 650 29 050 33 380 14 480
  
Le Québec 2 896 885 328 955 1 037 035 1 074 525 456 370

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 10,8 29,5 41,2 18,6
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 11,7 31,1 40,8 16,4
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 11,4 34,6 37,9 16,1
CRÉ - Mauricie 100,0 10,8 29,8 40,6 18,8
CRÉ - Estrie 100,0 12,0 33,1 38,1 16,8
CRÉ - Montréal 100,0 12,0 40,2 31,9 15,9
CRÉ - Outaouais 100,0 11,6 37,2 38,0 13,1
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 11,4 33,6 39,9 15,1
CRÉ - Côte-Nord 100,0 10,9 34,8 39,9 14,4
Administration régionale Crie* 100,0 19,4 49,9 23,5 7,2
Administration régionale Kativik* 100,0 22,9 48,3 23,0 5,8
CRÉ - Baie-James 100,0 11,1 37,0 42,1 9,8
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 9,0 28,3 42,9 19,8
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 11,4 33,9 38,7 16,0
CRÉ - Laval 100,0 11,4 36,4 35,7 16,4
CRÉ - Lanaudière 100,0 10,8 35,0 39,7 14,6
CRÉ - Laurentides 100,0 10,3 35,7 39,1 14,9
CRÉ - Longueuil 100,0 12,0 33,9 38,6 15,5
CRÉ - Montérégie Est 100,0 10,9 35,1 38,9 15,0
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 10,5 37,3 37,9 14,2
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 11,1 33,6 38,6 16,7
  
Le Québec 100,0 11,4 35,8 37,1 15,8

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux