Population âgée selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90 ans et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 34 170 9 450 7 890 7 215 5 450 2 740 1 425
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 40 905 12 300 10 690 8 565 5 685 2 510 1 155
CRÉ - Capitale-Nationale 103 330 29 705 25 310 20 825 15 320 7 975 4 195
CRÉ - Mauricie 46 745 13 000 11 410 9 835 7 145 3 525 1 830
CRÉ - Estrie 45 345 12 975 10 970 9 030 6 850 3 625 1 895
CRÉ - Montréal 286 560 73 850 68 815 61 175 45 945 23 890 12 885
CRÉ - Outaouais 38 405 12 465 9 895 7 675 4 935 2 330 1 105
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 18 860 5 635 4 760 4 030 2 705 1 190 540
CRÉ - Côte-Nord 11 435 3 850 3 100 2 245 1 365 595 280
Administration régionale Crie* 650 245 165 120 70 40 10
Administration régionale Kativik* 345 150 100 55 25 10 5
CRÉ - Baie-James 1 195 500 365 200 90 30 10
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 725 4 945 4 115 3 325 2 445 1 215 680
CRÉ - Chaudière-Appalaches 56 430 16 560 13 860 11 235 8 390 4 375 2 010
CRÉ - Laval 52 790 15 500 14 225 11 240 7 135 3 175 1 515
CRÉ - Lanaudière 52 190 17 560 13 620 10 100 6 505 2 975 1 430
CRÉ - Laurentides 63 270 21 020 16 530 12 410 7 870 3 720 1 720
CRÉ - Longueuil 53 365 17 355 13 610 10 270 6 720 3 500 1 910
CRÉ - Montérégie Est 78 150 24 410 18 895 15 350 10 910 5 670 2 915
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 45 285 14 185 11 605 8 885 6 055 3 055 1 500
CRÉ - Centre-du-Québec 34 140 9 850 8 255 6 735 5 135 2 725 1 440
  
Le Québec 1 080 285 315 560 268 150 220 530 156 770 78 850 40 425

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 27,7 23,1 21,1 15,9 8,0 4,2
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 30,1 26,1 20,9 13,9 6,1 2,8
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 28,7 24,5 20,2 14,8 7,7 4,1
CRÉ - Mauricie 100,0 27,8 24,4 21,0 15,3 7,5 3,9
CRÉ - Estrie 100,0 28,6 24,2 19,9 15,1 8,0 4,2
CRÉ - Montréal 100,0 25,8 24,0 21,3 16,0 8,3 4,5
CRÉ - Outaouais 100,0 32,5 25,8 20,0 12,8 6,1 2,9
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 29,9 25,2 21,4 14,3 6,3 2,9
CRÉ - Côte-Nord 100,0 33,7 27,1 19,6 11,9 5,2 2,4
Administration régionale Crie* 100,0 37,7 25,4 18,5 10,8 6,2 1,5
Administration régionale Kativik* 100,0 43,5 29,0 15,9 7,2 2,9 1,4
CRÉ - Baie-James 100,0 41,8 30,5 16,7 7,5 2,5 0,8
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 29,6 24,6 19,9 14,6 7,3 4,1
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 29,3 24,6 19,9 14,9 7,8 3,6
CRÉ - Laval 100,0 29,4 26,9 21,3 13,5 6,0 2,9
CRÉ - Lanaudière 100,0 33,6 26,1 19,4 12,5 5,7 2,7
CRÉ - Laurentides 100,0 33,2 26,1 19,6 12,4 5,9 2,7
CRÉ - Longueuil 100,0 32,5 25,5 19,2 12,6 6,6 3,6
CRÉ - Montérégie Est 100,0 31,2 24,2 19,6 14,0 7,3 3,7
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 31,3 25,6 19,6 13,4 6,7 3,3
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 28,9 24,2 19,7 15,0 8,0 4,2
  
Le Québec 100,0 29,2 24,8 20,4 14,5 7,3 3,7

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux