Population jeune selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total   0-4 ans   5-9 ans   10-14 ans   15-19 ans   20-24 ans   25-29 ans

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 64 955 8 715 9 335 11 585 13 035 11 475 10 810
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 94 280 12 495 13 595 16 925 18 440 16 865 15 960
CRÉ - Capitale-Nationale 223 925 28 510 29 860 36 750 37 730 44 495 46 580
CRÉ - Mauricie 82 290 10 360 11 525 15 005 15 490 15 545 14 365
CRÉ - Estrie 108 070 14 765 16 165 19 000 19 445 19 885 18 810
CRÉ - Montréal 675 125 94 545 92 100 99 560 101 210 134 460 153 250
CRÉ - Outaouais 126 425 18 145 19 275 23 895 23 350 20 810 20 950
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 52 760 7 455 8 310 10 175 10 240 8 400 8 180
CRÉ - Côte-Nord 34 485 5 055 5 475 6 580 6 430 5 470 5 475
Administration régionale Crie* 8 400 1 740 1 550 1 525 1 280 1 165 1 140
Administration régionale Kativik* 6 805 1 335 1 305 1 285 1 140 920 820
CRÉ - Baie-James 5 760 875 930 1 080 1 070 900 905
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 27 790 3 430 4 255 5 610 5 845 4 485 4 165
CRÉ - Chaudière-Appalaches 139 840 20 005 20 895 24 935 25 675 23 930 24 400
CRÉ - Laval 133 035 19 040 21 160 25 325 24 125 21 970 21 415
CRÉ - Lanaudière 155 675 21 010 24 465 32 365 30 645 23 195 23 995
CRÉ - Laurentides 183 070 26 585 29 990 37 510 34 355 26 655 27 975
CRÉ - Longueuil 136 085 18 040 19 785 24 640 25 450 25 000 23 170
CRÉ - Montérégie Est 214 950 31 085 33 615 41 440 39 770 33 780 35 260
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 138 955 20 840 23 025 28 515 25 605 19 680 21 290
CRÉ - Centre-du-Québec 79 860 11 245 12 350 14 550 14 675 13 125 13 915
  
Le Québec 2 692 565 375 275 398 985 478 255 475 005 472 175 492 870

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 13,4 14,4 17,8 20,1 17,7 16,6
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 13,3 14,4 18,0 19,6 17,9 16,9
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 12,7 13,3 16,4 16,8 19,9 20,8
CRÉ - Mauricie 100,0 12,6 14,0 18,2 18,8 18,9 17,5
CRÉ - Estrie 100,0 13,7 15,0 17,6 18,0 18,4 17,4
CRÉ - Montréal 100,0 14,0 13,6 14,7 15,0 19,9 22,7
CRÉ - Outaouais 100,0 14,4 15,2 18,9 18,5 16,5 16,6
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 14,1 15,8 19,3 19,4 15,9 15,5
CRÉ - Côte-Nord 100,0 14,7 15,9 19,1 18,6 15,9 15,9
Administration régionale Crie* 100,0 20,7 18,5 18,2 15,2 13,9 13,6
Administration régionale Kativik* 100,0 19,6 19,2 18,9 16,8 13,5 12,0
CRÉ - Baie-James 100,0 15,2 16,1 18,8 18,6 15,6 15,7
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 12,3 15,3 20,2 21,0 16,1 15,0
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 14,3 14,9 17,8 18,4 17,1 17,4
CRÉ - Laval 100,0 14,3 15,9 19,0 18,1 16,5 16,1
CRÉ - Lanaudière 100,0 13,5 15,7 20,8 19,7 14,9 15,4
CRÉ - Laurentides 100,0 14,5 16,4 20,5 18,8 14,6 15,3
CRÉ - Longueuil 100,0 13,3 14,5 18,1 18,7 18,4 17,0
CRÉ - Montérégie Est 100,0 14,5 15,6 19,3 18,5 15,7 16,4
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 15,0 16,6 20,5 18,4 14,2 15,3
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 14,1 15,5 18,2 18,4 16,4 17,4
  
Le Québec 100,0 13,9 14,8 17,8 17,6 17,5 18,3

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux