Population, hommes selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 98 515 15 205 12 540 23 365 32 675 14 720
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 134 815 21 905 18 275 33 325 43 735 17 555
CRÉ - Capitale-Nationale 319 325 48 400 41 185 89 735 98 280 41 760
CRÉ - Mauricie 125 580 18 875 15 890 30 305 41 380 19 150
CRÉ - Estrie 146 425 25 670 19 845 37 940 43 730 19 230
CRÉ - Montréal 892 485 146 020 116 535 287 615 228 500 113 805
CRÉ - Outaouais 167 295 31 205 22 470 47 870 48 875 16 880
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 71 930 13 260 9 660 18 570 22 080 8 335
CRÉ - Côte-Nord 48 495 8 685 6 110 13 175 15 090 5 445
Administration régionale Crie* 7 165 2 560 1 230 2 115 995 305
Administration régionale Kativik* 5 465 2 000 1 055 1 510 720 180
CRÉ - Baie-James 7 720 1 445 1 040 2 175 2 480 575
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 46 160 6 810 5 230 10 630 16 080 7 425
CRÉ - Chaudière-Appalaches 195 615 33 545 25 760 52 145 59 610 24 545
CRÉ - Laval 179 215 33 325 23 470 50 345 49 335 22 730
CRÉ - Lanaudière 212 685 39 730 27 825 56 860 64 540 23 750
CRÉ - Laurentides 252 455 47 835 31 275 68 960 75 545 28 845
CRÉ - Longueuil 185 495 31 740 25 590 49 380 56 200 22 585
CRÉ - Montérégie Est 293 660 54 370 37 820 79 485 87 990 34 020
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 186 240 37 075 23 370 52 455 53 310 20 005
CRÉ - Centre-du-Québec 110 895 19 495 14 445 29 050 33 380 14 480
  
Le Québec 3 687 695 639 140 480 625 1 037 035 1 074 525 456 370

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 15,4 12,7 23,7 33,2 14,9
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 16,2 13,6 24,7 32,4 13,0
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 15,2 12,9 28,1 30,8 13,1
CRÉ - Mauricie 100,0 15,0 12,7 24,1 33,0 15,2
CRÉ - Estrie 100,0 17,5 13,6 25,9 29,9 13,1
CRÉ - Montréal 100,0 16,4 13,1 32,2 25,6 12,8
CRÉ - Outaouais 100,0 18,7 13,4 28,6 29,2 10,1
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 18,4 13,4 25,8 30,7 11,6
CRÉ - Côte-Nord 100,0 17,9 12,6 27,2 31,1 11,2
Administration régionale Crie* 100,0 35,7 17,2 29,5 13,9 4,3
Administration régionale Kativik* 100,0 36,6 19,3 27,6 13,2 3,3
CRÉ - Baie-James 100,0 18,7 13,5 28,2 32,1 7,4
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 14,8 11,3 23,0 34,8 16,1
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 17,1 13,2 26,7 30,5 12,5
CRÉ - Laval 100,0 18,6 13,1 28,1 27,5 12,7
CRÉ - Lanaudière 100,0 18,7 13,1 26,7 30,3 11,2
CRÉ - Laurentides 100,0 18,9 12,4 27,3 29,9 11,4
CRÉ - Longueuil 100,0 17,1 13,8 26,6 30,3 12,2
CRÉ - Montérégie Est 100,0 18,5 12,9 27,1 30,0 11,6
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 19,9 12,5 28,2 28,6 10,7
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 17,6 13,0 26,2 30,1 13,1
  
Le Québec 100,0 17,3 13,0 28,1 29,1 12,4

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
24 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux