Population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, territoires de CRÉ, Québec, 2006

Total 18-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

n

  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 163 115 16 585 46 865 65 495 34 170
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 218 210 23 925 66 345 87 035 40 905
CRÉ - Capitale-Nationale 542 615 58 945 177 810 202 530 103 330
CRÉ - Mauricie 212 485 21 480 60 740 83 520 46 745
CRÉ - Estrie 236 820 27 300 75 780 88 395 45 345
CRÉ - Montréal 1 508 045 175 475 570 900 475 110 286 560
CRÉ - Outaouais 264 890 29 285 98 200 99 000 38 405
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 111 385 12 055 37 335 43 135 18 860
CRÉ - Côte-Nord 74 730 7 875 26 325 29 095 11 435
Administration régionale Crie* 8 525 1 655 4 240 1 980 650
Administration régionale Kativik* 6 145 1 355 2 985 1 460 345
CRÉ - Baie-James 11 355 1 310 4 280 4 570 1 195
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 77 295 6 615 21 830 32 125 16 725
CRÉ - Chaudière-Appalaches 311 840 33 650 102 845 118 915 56 430
CRÉ - Laval 288 035 30 955 102 750 101 540 52 790
CRÉ - Lanaudière 331 170 33 805 116 040 129 135 52 190
CRÉ - Laurentides 394 845 38 675 140 830 152 070 63 270
CRÉ - Longueuil 307 095 34 475 100 435 118 820 53 365
CRÉ - Montérégie Est 463 255 47 980 160 285 176 840 78 150
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 288 125 28 555 107 280 107 005 45 285
CRÉ - Centre-du-Québec 176 900 18 625 57 410 66 725 34 140
  
Le Québec 5 996 930 650 480 2 081 615 2 184 550 1 080 285

%

  
  
CRÉ - Bas-Saint-Laurent 100,0 10,2 28,7 40,2 20,9
CRÉ - Saguenay–Lac-Saint-Jean 100,0 11,0 30,4 39,9 18,7
CRÉ - Capitale-Nationale 100,0 10,9 32,8 37,3 19,0
CRÉ - Mauricie 100,0 10,1 28,6 39,3 22,0
CRÉ - Estrie 100,0 11,5 32,0 37,3 19,1
CRÉ - Montréal 100,0 11,6 37,9 31,5 19,0
CRÉ - Outaouais 100,0 11,1 37,1 37,4 14,5
CRÉ - Abitibi-Témiscamingue 100,0 10,8 33,5 38,7 16,9
CRÉ - Côte-Nord 100,0 10,5 35,2 38,9 15,3
Administration régionale Crie* 100,0 19,4 49,7 23,2 7,6
Administration régionale Kativik* 100,0 22,1 48,6 23,8 5,6
CRÉ - Baie-James 100,0 11,5 37,7 40,2 10,5
CRÉ - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 100,0 8,6 28,2 41,6 21,6
CRÉ - Chaudière-Appalaches 100,0 10,8 33,0 38,1 18,1
CRÉ - Laval 100,0 10,7 35,7 35,3 18,3
CRÉ - Lanaudière 100,0 10,2 35,0 39,0 15,8
CRÉ - Laurentides 100,0 9,8 35,7 38,5 16,0
CRÉ - Longueuil 100,0 11,2 32,7 38,7 17,4
CRÉ - Montérégie Est 100,0 10,4 34,6 38,2 16,9
CRÉ - Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 100,0 9,9 37,2 37,1 15,7
CRÉ - Centre-du-Québec 100,0 10,5 32,5 37,7 19,3
  
Le Québec 100,0 10,8 34,7 36,4 18,0

*Agissant à titre de CRÉ.
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006.
 
25 septembre 2009
 
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux