Population with only one mother tongue in 2001, merged cities of 100,000 inhabitants and over, as of January 1, 2006

Code City Total French English Unofficial
language

n

23027 Québec 465 950 448 440 6 855 10 645
25213 Lévis 120 310 118 855 980 485
37067 Trois-Rivières 119 295 116 810 1 355 1 140
43027 Sherbrooke 134 470 123 975 6 075 4 425
58227 Longueuil 220 320 188 690 15 050 16 585
66023 Montréal 1 512 960 872 470 193 050 447 445
81017 Gatineau 221 020 183 450 24 125 13 450
94068 Saguenay 144 560 142 750 1 145 675
  
Québec 7 028 230 5 761 765 557 040 709 420

%

23027 Québec 100,0 96,2 1,5 2,3
25213 Lévis 100,0 98,8 0,8 0,4
37067 Trois-Rivières 100,0 97,9 1,1 1,0
43027 Sherbrooke 100,0 92,2 4,5 3,3
58227 Longueuil 100,0 85,6 6,8 7,5
66023 Montréal 100,0 57,7 12,8 29,6
81017 Gatineau 100,0 83,0 10,9 6,1
94068 Saguenay 100,0 98,7 0,8 0,5
  
Québec 100,0 82,0 7,9 10,1

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, in collaboration with the Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, 2005.
 
February 17, 2006
 
Symbols used in tables