Population by age group in 2001, merged cities of 100,000 inhabitants and over, as of January 1, 2006

Code City Total 0-14 years 15-24 years 25-44 years 45-64 years 65 years and over

n

23027 Québec 476 335 69 895 65 085 139 635 131 670 70 070
25213 Lévis 121 995 23 145 17 130 37 620 32 330 11 745
37067 Trois-Rivières 122 405 19 300 16 340 33 635 34 125 19 025
43027 Sherbrooke 138 845 24 330 20 980 40 015 34 695 18 825
58227 Longueuil 225 755 40 420 31 235 68 400 60 855 24 855
66023 Montréal 1 583 590 247 230 209 790 516 375 371 115 239 100
81017 Gatineau 226 695 45 070 30 800 75 325 54 505 21 020
94068 Saguenay 147 115 24 815 21 230 41 625 40 150 19 300
  
Québec 7 237 480 1 291 585 949 480 2 165 755 1 870 845 959 810

%

23027 Québec 100,0 14,7 13,7 29,3 27,6 14,7
25213 Lévis 100,0 19,0 14,0 30,8 26,5 9,6
37067 Trois-Rivières 100,0 15,8 13,3 27,5 27,9 15,5
43027 Sherbrooke 100,0 17,5 15,1 28,8 25,0 13,6
58227 Longueuil 100,0 17,9 13,8 30,3 27,0 11,0
66023 Montréal 100,0 15,6 13,2 32,6 23,4 15,1
81017 Gatineau 100,0 19,9 13,6 33,2 24,0 9,3
94068 Saguenay 100,0 16,9 14,4 28,3 27,3 13,1
  
Québec 100,0 17,8 13,1 29,9 25,8 13,3

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, in collaboration with the Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, 2005.
 
February 17, 2006
 
Symbols used in tables