Population, men by age group in 2001, merged cities of 100,000 inhabitants and over, as of January 1, 2006

Code City Total 0-14 years 15-24 years 25-44 years 45-64 years 65 years and over

n

23027 Québec 226 365 35 410 32 180 70 040 62 250 26 415
25213 Lévis 59 565 11 725 8 835 18 375 15 905 4 765
37067 Trois-Rivières 58 185 9 825 8 150 16 475 16 435 7 350
43027 Sherbrooke 66 485 12 475 10 595 19 785 16 625 7 055
58227 Longueuil 108 880 20 525 15 590 33 695 28 965 10 100
66023 Montréal 758 015 126 095 102 555 262 250 175 400 91 715
81017 Gatineau 109 665 22 885 15 385 36 335 26 550 8 515
94068 Saguenay 72 040 12 750 11 025 20 580 19 900 7 780
  
Québec 3 532 845 659 080 481 990 1 077 480 919 045 395 260

%

23027 Québec 100,0 15,6 14,2 30,9 27,5 11,7
25213 Lévis 100,0 19,7 14,8 30,8 26,7 8,0
37067 Trois-Rivières 100,0 16,9 14,0 28,3 28,2 12,6
43027 Sherbrooke 100,0 18,8 15,9 29,8 25,0 10,6
58227 Longueuil 100,0 18,9 14,3 30,9 26,6 9,3
66023 Montréal 100,0 16,6 13,5 34,6 23,1 12,1
81017 Gatineau 100,0 20,9 14,0 33,1 24,2 7,8
94068 Saguenay 100,0 17,7 15,3 28,6 27,6 10,8
  
Québec 100,0 18,7 13,6 30,5 26,0 11,2

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, in collaboration with the Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, 2005.
 
February 17, 2006
 
Symbols used in tables