Census families by income bracket and average income in 2000, merged cities of 100,000 inhabitants and over, as of January 1, 2006

Code City All families Under 20 000- 40 000- 60 000- $80 000 Average
$20 000 $39 999 $59 999 $79 999 and over income


n $

23027 Québec 129 670 13 635 31 150 30 655 24 185 30 030 60 437
25213 Lévis 35 105 2 525 7 375 9 140 7 530 8 545 62 443
37067 Trois-Rivières 34 215 4 705 9 105 7 870 5 575 6 935 54 700
43027 Sherbrooke 37 330 4 265 10 195 9 095 6 615 7 190 55 795
58227 Longueuil 63 770 7 365 15 315 14 860 11 370 14 860 59 326
66023 Montréal 403 180 67 435 110 705 87 330 56 605 81 135 55 792
81017 Gatineau 64 315 6 375 12 360 13 885 12 000 19 675 65 990
94068 Saguenay 42 490 5 335 10 005 10 155 7 985 8 985 56 361
  
Québec 2 019 555 238 890 509 740 476 480 348 050 446 405 59 297

%

23027 Québec 100,0 10,5 24,0 23,6 18,7 23,2 ...
25213 Lévis 100,0 7,2 21,0 26,0 21,4 24,3 ...
37067 Trois-Rivières 100,0 13,8 26,6 23,0 16,3 20,3 ...
43027 Sherbrooke 100,0 11,4 27,3 24,4 17,7 19,3 ...
58227 Longueuil 100,0 11,5 24,0 23,3 17,8 23,3 ...
66023 Montréal 100,0 16,7 27,5 21,7 14,0 20,1 ...
81017 Gatineau 100,0 9,9 19,2 21,6 18,7 30,6 ...
94068 Saguenay 100,0 12,6 23,5 23,9 18,8 21,1 ...
  
Québec 100,0 11,8 25,2 23,6 17,2 22,1 ...

Source: Statistics Canada, 2001 Census of Canada.
Compilation: Institut de la statistique du Québec, Direction de l'édition et des communications, in collaboration with the Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales, 2005.
 
February 17, 2006
   
Symbols used in tables