| Nombre d'inventions brevetées à l'USPTO par million d'habitants, Québec, Ontario et pays du G7, 1993-2007 | ||||||||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| n | ||||||||||||||||
| Allemagne | 88 | 86 | 85 | 88 | 91 | 118 | 122 | 134 | 147 | 149 | 150 | 142 | 114 | 133 | 118 | |
| Canada | 73 | 75 | 76 | 82 | 87 | 108 | 116 | 123 | 128 | 124 | 123 | 120 | 102 | 126 | 115 | |
| Ontario | 107 | 107 | 109 | 122 | 126 | 153 | 167 | 179 | 180 | 179 | 174 | 171 | 140 | 181 | 169 | |
| Québec | 59 | 58 | 61 | 62 | 69 | 82 | 90 | 101 | 103 | 110 | 109 | 107 | 94 | 109 | 94 | |
| États-Unis | 207 | 216 | 212 | 230 | 230 | 296 | 306 | 307 | 314 | 309 | 310 | 295 | 257 | 309 | 271 | |
| France | 53 | 51 | 52 | 52 | 55 | 68 | 71 | 72 | 76 | 75 | 73 | 64 | 54 | 66 | 59 | |
| Italie | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 33 | 30 | 25 | 29 | 25 | |
| Japon | 180 | 180 | 175 | 185 | 186 | 247 | 249 | 250 | 265 | 277 | 282 | 281 | 239 | 292 | 263 | |
| Royaume-Uni | 44 | 43 | 48 | 47 | 52 | 68 | 70 | 73 | 78 | 76 | 73 | 69 | 61 | 73 | 66 | |
| Ensemble du G7 | 137 | 140 | 138 | 147 | 149 | 193 | 199 | 201 | 209 | 209 | 210 | 201 | 173 | 208 | 185 | |
| Sources : United States Patent and Trademark Office (USPTO), Statistique Canada : Estimations de la population, selon le groupe d'âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces et territoires et OCDE : Stat Extracts, Statistiques de population active annuelles. | ||||||||||||||||
| Compilation : Observatoire des sciences et des technologies (OST) et Institut de la statistique du Québec. | ||||||||||||||||
| 12 juin 2009 | ||||||||||||||||
| Signes conventionnels utilisés dans les tableaux |
|||
![]() |
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau détaillé, cartographie,
définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec | ||