
Fréquentation des institutions muséales¹ répondantes, Laurentides et ensemble du Québec, 2013-2017 | ||||||
Exporter en Excel 2013 | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
n | ||||||
Laurentides | ||||||
Institutions muséales1 répondantes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Clientèle scolaire2 | 10 972 | 11 254 | 9 606 | 10 866 | 14 328 | |
Clientèle générale | 55 210 | 62 688 | 60 654 | 65 657 | 99 411 | |
Fréquentation intra-muros totale | 66 182 | 73 942 | 70 260 | 76 523 | 113 739 | |
Fréquentation extra-muros totale3 | 28 243 | 20 033 | 50 323 | 79 990 | 39 003 | |
Fréquentation totale | 94 425 | 93 975 | 120 583 | 156 513 | 152 742 | |
Ensemble du Québec | ||||||
Institutions muséales1 répondantes | 440 | 437 | 422 | 417 | 406 | |
Clientèle scolaire2 | 1 019 142 | 1 038 591 | 843 119 | 801 277 | 1 004 713 | |
Clientèle générale | 12 241 262 | 11 375 792 | 11 922 926 | 12 467 440 | 14 454 751 | |
Fréquentation intra-muros totale | 13 260 404 | 12 414 383 | 12 766 045 | 13 268 717 | 15 459 464 | |
Fréquentation extra-muros totale3 | 931 114 | 1 361 026 | 1 238 168 | 1 444 691 | 1 436 129 | |
Fréquentation totale | 14 191 518 | 13 775 409 | 14 004 213 | 14 713 408 | 16 895 593 | |
1. Musées, lieux d'interprétation et centres d'exposition. | ||||||
2. Élèves de la pré-maternelle, de la maternelle, du primaire et du secondaire, avec leurs enseignants ou accompagnateurs. | ||||||
3. Nombre d'entrées aux activités présentées par l'institution muséale dans un lieu qui n'est pas situé sur sa propriété (par exemple, exposition ou activité présentée dans un parc municipal, une école, un centre commercial, les rues d'un quartier, etc.). | ||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec. | ||||||
21 janvier 2019 | ||||||
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires (tableau personnalisé, représentation cartographique, définitions, méthodologies et classifications) sur ces données dans la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec